公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江聚利债券型C 014720 债券型 2024-03-28 1.2470 1.2470 0.16%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2024-03-28 1.0703 2.1775 0.17%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2024-03-28 1.0701 1.0701 0.20%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2024-03-28 1.0594 1.6587 0.21%
长江可转债债券A 006618 债券型 2024-03-27 1.3749 1.3749 -0.82%
长江可转债债券C 006619 债券型 2024-03-27 1.3468 1.3468 -0.82%
长江收益增强债券 003336 债券型 2024-03-27 1.2301 1.2791 -0.45%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2024-03-27 1.0690 1.2900 0.03%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2024-03-27 1.0585 1.0585 0.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2024-03-27 1.0581 1.0581 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2024-03-27 1.0551 1.0551 0.01%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2024-03-27 1.0544 1.0544 -0.01%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2024-03-27 1.0321 1.2461 0.10%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2024-03-27 1.0204 1.2384 0.05%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2024-03-27 1.0155 1.0205 0.16%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2024-03-27 1.0148 1.0198 0.17%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2024-03-27 1.0042 1.0792 0.01%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2024-03-27 1.0040 1.0690 0.01%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2024-03-27 0.9994 0.9994 -0.36%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2024-03-27 0.9943 0.9943 -0.36%
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 债券型 2024-03-27 0.9044 0.9044 -0.89%
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 债券型 2024-03-27 0.8949 0.8949 -0.89%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2024-03-22 1.1049 1.1549 -0.01%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2024-03-22 1.1049 1.1049 0.00%
长江乐越定开债 005828 债券型 2024-03-22 1.0335 1.2872 0.01%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2024-03-22 1.0326 1.0326 -0.10%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2024-03-22 1.0326 1.0326 -0.10%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 -- -- -- --
长江90天持有期债券A 020937 债券型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
抱歉,没有您搜索的基金!
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
抱歉,没有您搜索的基金!
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期
小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
专项计划

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com