数据加载中 ...
基金代码: | 005158 |
基金名称: | 长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称: | 长江乐盈定开债 |
基金类型: | 债券型 |
管理人: | 长江证券(上海)资产管理 有限公司 |
托管人: | 浙商银行股份有限公司 |
成立日期: | 2017-11-24 |
投资目标: | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围和比例: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、央行票据、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款以及其他银行存款)、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不直接投资股票、权证,但可持有因可转换债券转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证,本基金将在其可交易之日起10个工作日内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;但在每个开放期的前10个工作日和后10个工作日以及开放期间不受前述投资组合比例的限制。本基金在封闭期内持有现金或者到期日在一年以内的政府债券占资产净值的比例不受限制,但在开放期本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
业绩比较基准: | 中国债券综合财富指数收益率 |
英国南安普顿大学金融与经济学硕士。曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易员、基金经理助理。现任长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
中国人民大学工商管理硕士。曾任东兴证券股份有限公司客服经理、华农财产保险股份有限公司投资经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司公募固定收益投资部总经理,长江收益增强债券型证券投资基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江乐鑫定期开放债券型发起式证券投资基金、长江可转债债券型证券投资基金、长江安盈中短债六个月定期开放债券型证券投资基金、长江添利混合型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江双盈6个月持有期债券型发起式证券投资基金、长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式证券投资基金、长江丰瑞3个月持有期债券型证券投资基金的基金经理。
序号 | 销售机构名称 | 销售机构网址 | 销售机构客服电话 |
1 | 长江证券(上海)资产管理有限公司直销柜台 | www.cjzcgl.com | 4001-166-866 |
2 | 上海天天基金销售有限公司 | fund.eastmoney.com | 95021 |
3 | 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
4 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
5 | 上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 021-53398816 |
6 | 东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |