基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.4945 | 1.4945 | 0.47% |
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.4697 | 1.4697 | 0.46% |
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2023-03-31 | 1.2844 | 1.2844 | 1.53% |
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2023-03-31 | 1.2744 | 1.2744 | 1.53% |
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.2581 | 1.3071 | 0.13% |
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2023-03-31 | 1.1123 | 1.1123 | 0.02% |
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2023-03-31 | 1.1018 | 1.1018 | 0.63% |
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2023-03-31 | 1.1006 | 1.1006 | 0.02% |
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0982 | 1.0982 | 0.62% |
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0757 | 1.0757 | -0.05% |
长江安盈中短债六个月定开 | 007414 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0726 | 1.1226 | 0.04% |
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0638 | 2.1710 | -0.04% |
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0510 | 1.0510 | 0.02% |
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0474 | 1.2184 | 0.03% |
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0448 | 1.6441 | 0.02% |
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0320 | 1.2227 | 0.03% |
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0286 | 1.1776 | 0.04% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0266 | 1.0266 | 0.02% |
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0256 | 1.0256 | 0.01% |
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0183 | 1.0583 | 0.00% |
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0169 | 1.0169 | 0.04% |
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0165 | 1.0165 | 0.08% |
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0162 | 1.0512 | 0.00% |
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0154 | 1.0154 | 0.08% |
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0150 | 1.0150 | 0.04% |
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2023-03-31 | 1.0132 | 1.1972 | 0.06% |
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0108 | 1.0108 | 1.07% |
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2023-03-31 | 1.0057 | 1.0057 | 1.07% |
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9769 | 0.9769 | 1.44% |
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9756 | 0.9756 | 1.45% |
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9754 | 0.9754 | 2.47% |
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9717 | 0.9717 | 2.47% |
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2023-03-31 | 0.9675 | 0.9675 | 0.77% |
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2023-03-31 | 0.9612 | 0.9612 | 0.78% |
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9282 | 0.9282 | -0.11% |
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9230 | 0.9230 | -0.11% |
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9174 | 0.9174 | 0.66% |
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2023-03-31 | 0.9092 | 0.9092 | 0.66% |
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2023-03-31 | 0.7908 | 0.7908 | 0.20% |
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2023-03-31 | 0.7855 | 0.7855 | -0.18% |
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2023-03-31 | 0.7850 | 0.7850 | 0.19% |
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2023-03-31 | 0.7753 | 0.7753 | -0.18% |
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2023-03-31 | 0.6602 | 0.6602 | 0.96% |
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2023-03-31 | 0.6531 | 0.6531 | 0.96% |
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2023-03-30 | 1.5135 | 1.8185 | 0.21% |
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2023-03-30 | 1.5072 | 1.5072 | 0.21% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2023-03-30 | 0.9966 | 0.9966 | 0.07% |
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2023-03-30 | 0.9914 | 0.9914 | 0.06% |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |
长江乐享货币A类 | 003363 | 货币型 | 2023-03-31 | 0.8413 | 2.0060% | |
长江乐享货币C类 | 003365 | 货币型 | 2023-03-31 | 0.7619 | 1.7430% | |
长江乐享货币B类 | 003364 | 货币型 | 2023-03-31 | 0.9071 | 2.2460% | |
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | |
长江货币管家 | 890017 | 货币型 | 2023-03-31 | 0.2970 | 1.1060% |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乐享收益风险级 | 897011 | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
超越理财可转债 | 890011 | 固定收益类 | 2023-03-31 | |||||
增强债券 | 890005 | 固定收益类 | 2023-03-31 | |||||
量化精选 | 890015 | 混合类 | 2023-03-31 | |||||
乐享1天30天期9号 | 899409 | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
货币管家 | 890017 | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
乐享1天14天期739号 | 8996TB | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
乐享1天90天期240号 | 8993R0 | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
乐享收益优先级360天26期 | 89736R | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
乐享收益优先级360天25期 | 89736Q | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
点击登录后可查看 |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 | ||||||
非持仓用户,不能查看小集合产品信息,详情请联系客服热线4001-166-866 |