公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-03-05 1.9980 1.9980 0.93%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-03-05 1.9595 1.9595 0.93%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-03-05 1.7453 1.7453 1.74%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-03-05 1.7279 1.7279 1.74%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-03-05 1.6884 1.7584 0.00%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-03-05 1.6448 1.7098 0.00%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-03-05 1.6371 1.6371 0.79%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-03-05 1.6117 1.6117 0.78%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-03-05 1.4932 1.4932 0.61%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-03-05 1.4684 1.4684 0.60%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-03-05 1.4144 1.4634 0.11%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-03-05 1.4081 1.4081 0.55%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-03-05 1.4026 1.4026 0.10%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-03-05 1.4023 1.4023 0.39%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-03-05 1.3984 1.3984 0.55%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-03-05 1.3934 1.3934 0.39%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-03-05 1.2694 1.2694 0.32%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-03-05 1.2633 1.2633 0.01%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-03-05 1.2513 1.2513 0.01%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-03-05 1.2413 1.2413 0.32%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-03-05 1.2280 1.2280 0.17%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-03-05 1.2231 1.8224 0.17%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-03-05 1.2107 2.3179 0.10%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-03-05 1.1510 1.2010 0.01%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-03-05 1.1468 1.1468 0.01%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-03-05 1.1280 1.1280 0.01%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-03-05 1.1194 1.1194 0.01%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-03-05 1.1092 1.1092 1.34%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-03-05 1.1065 1.1065 0.26%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-03-05 1.1009 1.1009 0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-03-05 1.0961 1.0961 0.20%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-03-05 1.0934 1.0934 0.00%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-03-05 1.0902 1.0902 0.27%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-03-05 1.0897 1.0897 0.27%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-03-05 1.0854 1.0854 1.34%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-03-05 1.0820 1.0820 0.19%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-03-05 1.0779 1.3569 0.01%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-03-05 1.0739 1.0739 0.27%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-03-05 1.0547 1.0547 0.01%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-03-05 1.0508 1.0508 0.01%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-03-05 1.0494 1.0494 0.39%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-03-05 1.0391 1.0391 0.85%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-03-05 1.0371 1.0371 0.86%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-03-05 1.0312 1.2962 0.01%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-03-05 1.0309 1.0309 0.39%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-03-05 1.0297 1.2907 0.01%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-03-05 1.0242 1.0702 0.04%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-03-05 1.0229 1.0659 0.03%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-03-05 1.0109 1.1185 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-03-05 1.0089 1.1023 0.00%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-03-05 1.0028 1.0028 0.01%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-03-05 0.9799 0.9799 0.95%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-03-05 0.9792 0.9792 0.95%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-03-05 0.9629 0.9629 0.87%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-03-05 0.9445 0.9445 0.88%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-03-05 0.6584 0.6584 0.14%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-03-05 0.6387 0.6387 0.14%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-03-04 1.9960 2.3010 -0.68%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-03-04 1.9644 1.9644 -0.68%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-02-27 1.0929 1.0929 0.05%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-02-27 1.0929 1.0929 0.05%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-02-27 1.0465 1.3482 0.00%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-02-27 0.9677 0.9677 0.44%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-02-27 0.9672 0.9672 0.44%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 -- -- -- --
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-03-05 0.3138 1.1600%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-03-05 0.2474 0.9210%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-03-05 0.3144 1.1610%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-03-05 0.1781 0.6770%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-03-05 0.3597 0.7820%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com