公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-05-12 1.0126 1.1202 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-05-12 1.0101 1.1035 0.00%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-05-11 2.3813 2.3813 0.11%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-05-11 2.3338 2.3338 0.11%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-05-11 2.0779 2.0779 2.19%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-05-11 2.0557 2.0557 2.19%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-05-11 1.9391 1.9391 0.14%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-05-11 1.9077 1.9077 0.14%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-05-11 1.7012 1.8372 0.45%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-05-11 1.6606 1.7856 0.45%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-05-11 1.4939 1.4939 0.53%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-05-11 1.4680 1.4680 0.53%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-05-11 1.4518 1.4518 0.90%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-05-11 1.4408 1.4408 0.90%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-05-11 1.4402 1.4892 0.40%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-05-11 1.4049 1.4049 0.09%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-05-11 1.3776 1.3776 0.44%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-05-11 1.3679 1.3679 0.45%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-05-11 1.2812 1.2812 1.53%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-05-11 1.2773 1.2773 0.32%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-05-11 1.2681 1.2681 1.53%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-05-11 1.2481 1.2481 0.31%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-05-11 1.2410 1.2410 1.47%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-05-11 1.2397 1.2397 0.16%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-05-11 1.2354 1.8347 0.16%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-05-11 1.2135 1.2135 1.47%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-05-11 1.2135 2.3207 0.10%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-05-11 1.1560 1.2060 0.01%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-05-11 1.1514 1.1514 0.01%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-05-11 1.1462 1.1462 0.92%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-05-11 1.1365 1.1365 0.04%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-05-11 1.1282 1.1282 0.92%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-05-11 1.1274 1.1274 0.04%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-05-11 1.1224 1.1224 0.28%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-05-11 1.1210 1.1210 0.26%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-05-11 1.1072 1.1072 0.28%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-05-11 1.1050 1.1050 0.01%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-05-11 1.1027 1.1027 0.25%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-05-11 1.1009 1.1009 1.00%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-05-11 1.0980 1.0980 1.00%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-05-11 1.0971 1.0971 0.02%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-05-11 1.0870 1.3660 0.03%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-05-11 1.0611 1.0611 0.04%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-05-11 1.0567 1.0567 0.04%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-05-11 1.0403 1.3053 0.04%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-05-11 1.0355 1.2965 0.09%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-05-11 1.0324 1.0324 1.08%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-05-11 1.0314 1.0774 0.12%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-05-11 1.0297 1.0727 0.10%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-05-11 1.0179 1.0179 0.93%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-05-11 1.0164 1.0164 0.92%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-05-11 1.0135 1.0135 1.08%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-05-11 1.0090 1.0090 0.95%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-05-11 1.0050 1.0050 0.01%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-05-11 0.9889 0.9889 0.94%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-05-11 0.9654 0.9654 0.53%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-05-11 0.9641 0.9641 0.52%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-05-11 0.6508 0.6508 0.26%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-05-11 0.6307 0.6307 0.25%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-05-08 2.2400 2.5450 0.15%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-05-08 2.2030 2.2030 0.15%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-05-08 1.1005 1.1005 0.02%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-05-08 1.1005 1.1005 0.02%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-05-08 1.0528 1.3545 0.00%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 2026-05-08 1.0237 1.0237 -0.19%
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 2026-05-08 1.0231 1.0231 -0.20%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-05-12 0.0000 0.0000%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-05-12 0.2330 0.8730%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-05-12 0.2988 1.1140%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-05-12 0.1641 0.6280%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-05-12 0.1653 0.7480%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com