公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-06-01 2.3392 2.3392 -2.13%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-06-01 2.2920 2.2920 -2.13%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-06-01 2.1135 2.1135 -3.94%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-06-01 2.0904 2.0904 -3.95%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-06-01 1.9050 1.9050 -1.97%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-06-01 1.8737 1.8737 -1.97%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-06-01 1.6244 1.7604 0.60%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-06-01 1.5853 1.7103 0.60%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-06-01 1.4608 1.4608 0.38%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-06-01 1.4352 1.4352 0.37%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-06-01 1.4322 1.4812 -0.04%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-06-01 1.4019 1.4019 0.26%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-06-01 1.3499 1.3499 0.48%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-06-01 1.3401 1.3401 0.49%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-06-01 1.3236 1.3236 2.73%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-06-01 1.3133 1.3133 2.74%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-06-01 1.2418 1.2418 0.19%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-06-01 1.2289 1.2289 0.01%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-06-01 1.2249 1.8242 0.02%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-06-01 1.2176 1.2176 -2.05%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-06-01 1.2131 1.2131 0.19%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-06-01 1.2110 2.3182 0.26%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-06-01 1.2049 1.2049 -2.05%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-06-01 1.1993 1.1993 -0.56%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-06-01 1.1724 1.1724 -0.57%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-06-01 1.1579 1.2079 0.02%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-06-01 1.1532 1.1532 0.02%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-06-01 1.1365 1.1365 0.10%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-06-01 1.1272 1.1272 0.09%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-06-01 1.1242 1.1242 -0.39%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-06-01 1.1124 1.1124 0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-06-01 1.1087 1.1087 -0.39%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-06-01 1.1066 1.1066 0.02%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-06-01 1.0986 1.0986 0.02%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-06-01 1.0939 1.0939 0.00%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-06-01 1.0923 1.3713 0.06%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-06-01 1.0815 1.0815 -0.38%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-06-01 1.0645 1.0645 0.06%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-06-01 1.0643 1.0643 -0.37%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-06-01 1.0600 1.0600 0.05%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-06-01 1.0531 1.0531 -1.40%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-06-01 1.0501 1.0501 -1.40%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-06-01 1.0407 1.3017 0.08%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-06-01 1.0391 1.0851 0.11%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-06-01 1.0374 1.0804 0.11%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-06-01 1.0270 1.3120 0.07%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-06-01 1.0131 1.1207 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-06-01 1.0105 1.1039 0.01%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 2026-06-01 1.0079 1.0079 -1.15%
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 2026-06-01 1.0072 1.0072 -1.15%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-06-01 1.0056 1.0056 0.01%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-06-01 0.9975 0.9975 1.48%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-06-01 0.9790 0.9790 1.47%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-06-01 0.9636 0.9636 -1.33%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-06-01 0.9607 0.9607 -0.69%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-06-01 0.9591 0.9591 -0.69%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-06-01 0.9442 0.9442 -1.33%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-06-01 0.9247 0.9247 -2.41%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-06-01 0.9233 0.9233 -2.41%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-06-01 0.6050 0.6050 0.27%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-06-01 0.5861 0.5861 0.26%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-05-29 2.3020 2.6070 -2.45%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-05-29 2.2634 2.2634 -2.45%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-05-29 1.1071 1.1071 0.04%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-05-29 1.1071 1.1071 0.04%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-05-29 1.0552 1.3569 0.01%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-06-01 0.3034 0.7820%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-06-01 0.2378 0.8600%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-06-01 0.3033 1.0860%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-06-01 0.1822 0.5930%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-06-01 0.3393 0.7300%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com