公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-02-13 1.9043 1.9043 -1.26%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-02-13 1.8680 1.8680 -1.26%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-02-13 1.7166 1.7866 -0.45%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-02-13 1.6952 1.6952 -1.57%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-02-13 1.6787 1.6787 -1.57%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-02-13 1.6727 1.7377 -0.45%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-02-13 1.6017 1.6017 -1.41%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-02-13 1.5772 1.5772 -1.41%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-02-13 1.5165 1.5165 -0.67%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-02-13 1.4917 1.4917 -0.67%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-02-13 1.4543 1.4543 -0.78%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-02-13 1.4454 1.4454 -0.78%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-02-13 1.4230 1.4230 -1.04%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-02-13 1.4137 1.4627 -0.26%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-02-13 1.4135 1.4135 -1.04%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-02-13 1.3935 1.3935 -0.33%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-02-13 1.2843 1.2843 -0.53%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-02-13 1.2562 1.2562 -0.52%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-02-13 1.2388 1.2388 -2.71%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-02-13 1.2273 1.2273 -2.70%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-02-13 1.2240 1.2240 -0.34%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-02-13 1.2189 1.8182 -0.34%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-02-13 1.2027 2.3099 -0.33%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-02-13 1.1499 1.1999 0.01%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-02-13 1.1459 1.1459 0.01%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-02-13 1.1287 1.1287 -0.92%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-02-13 1.1281 1.1281 -0.02%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-02-13 1.1196 1.1196 -0.02%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-02-13 1.1048 1.1048 -0.91%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-02-13 1.1010 1.1010 -0.42%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-02-13 1.0998 1.0998 0.01%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-02-13 1.0953 1.0953 -1.56%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-02-13 1.0943 1.0943 -0.01%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-02-13 1.0943 1.0943 -0.01%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-02-13 1.0925 1.0925 0.01%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-02-13 1.0887 1.0887 -0.33%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-02-13 1.0846 1.0846 -0.42%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-02-13 1.0792 1.0792 -1.57%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-02-13 1.0763 1.3553 0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-02-13 1.0750 1.0750 -0.32%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-02-13 1.0615 1.0615 -1.69%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-02-13 1.0533 1.0533 -0.01%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-02-13 1.0532 1.0532 -1.47%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-02-13 1.0514 1.0514 -1.46%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-02-13 1.0494 1.0494 -0.01%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-02-13 1.0462 1.3479 0.00%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-02-13 1.0431 1.0431 -1.69%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-02-13 1.0299 1.2949 0.02%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-02-13 1.0288 1.2898 0.00%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-02-13 1.0228 1.0688 -0.01%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-02-13 1.0217 1.0647 -0.01%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-02-13 1.0104 1.1180 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-02-13 1.0086 1.1020 0.00%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-02-13 1.0021 1.0021 0.01%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-02-13 1.0002 1.0002 -0.99%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-02-13 0.9997 0.9997 -0.99%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-02-13 0.9788 0.9788 -0.70%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-02-13 0.9785 0.9785 -0.70%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-02-13 0.9746 0.9746 -1.26%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-02-13 0.9561 0.9561 -1.26%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-02-13 0.6913 0.6913 -0.20%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-02-13 0.6708 0.6708 -0.21%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-02-12 2.0638 2.3688 0.79%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-02-12 2.0316 2.0316 0.79%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 -- -- -- --
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-02-13 0.4462 1.2130%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-02-13 0.3808 0.9730%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-02-13 0.4462 1.2130%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-02-13 0.2972 0.7130%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-02-13 0.1579 0.7600%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com