公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-06-18 2.4970 2.4970 2.22%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-06-18 2.4693 2.4693 2.22%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-06-18 2.3575 2.3575 -0.60%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-06-18 2.3095 2.3095 -0.61%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-06-18 1.8883 1.8883 -0.94%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-06-18 1.8569 1.8569 -0.94%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-06-18 1.6190 1.7550 -0.77%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-06-18 1.5797 1.7047 -0.77%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-06-18 1.4337 1.4827 0.02%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-06-18 1.4257 1.4257 -0.62%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-06-18 1.4005 1.4005 -0.62%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-06-18 1.3953 1.3953 -0.14%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-06-18 1.3590 1.3590 1.69%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-06-18 1.3445 1.3445 1.69%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-06-18 1.3015 1.3015 -0.69%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-06-18 1.2918 1.2918 -0.69%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-06-18 1.2290 1.2290 -0.23%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-06-18 1.2251 1.8244 -0.23%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-06-18 1.2182 1.2182 -0.17%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-06-18 1.2174 1.2174 -1.17%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-06-18 1.2084 1.2084 -0.17%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-06-18 1.2055 2.3127 -0.14%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-06-18 1.2052 1.2052 -0.46%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-06-18 1.1890 1.1890 -1.17%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-06-18 1.1780 1.1780 -0.46%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-06-18 1.1581 1.2081 0.01%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-06-18 1.1532 1.1532 0.01%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-06-18 1.1418 1.1418 0.15%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-06-18 1.1339 1.1339 -0.06%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-06-18 1.1259 1.1259 0.15%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-06-18 1.1245 1.1245 -0.07%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-06-18 1.1153 1.1153 -0.27%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 2026-06-18 1.1120 1.1120 2.13%
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 2026-06-18 1.1110 1.1110 2.13%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-06-18 1.1068 1.1068 0.01%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-06-18 1.1065 1.1065 0.03%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-06-18 1.1065 1.1065 0.03%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-06-18 1.0986 1.0986 0.01%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-06-18 1.0964 1.0964 -0.27%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-06-18 1.0927 1.0927 -0.36%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-06-18 1.0924 1.3714 0.04%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-06-18 1.0906 1.0906 1.09%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-06-18 1.0872 1.0872 1.09%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-06-18 1.0751 1.0751 -0.35%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-06-18 1.0647 1.0647 0.04%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-06-18 1.0601 1.0601 0.03%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-06-18 1.0407 1.3574 0.02%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-06-18 1.0397 1.3007 0.02%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-06-18 1.0382 1.0842 0.03%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-06-18 1.0363 1.0793 0.02%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-06-18 1.0274 1.3124 0.05%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-06-18 1.0136 1.1212 0.01%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-06-18 1.0107 1.1041 0.00%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-06-18 1.0058 1.0058 0.00%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-06-18 0.9937 0.9937 0.95%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-06-18 0.9910 0.9910 0.57%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-06-18 0.9891 0.9891 0.56%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-06-18 0.9735 0.9735 0.95%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-06-18 0.9514 0.9514 -3.08%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-06-18 0.9336 0.9336 -3.07%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-06-18 0.9177 0.9177 1.99%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-06-18 0.9161 0.9161 1.98%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-06-18 0.5740 0.5740 -0.76%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-06-18 0.5558 0.5558 -0.77%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-06-17 2.5009 2.8059 2.27%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-06-17 2.4585 2.4585 2.27%
长江60天持有债券C 026427 债券型 -- -- -- --
长江60天持有债券A 026426 债券型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-06-18 0.4436 1.1520%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-06-18 0.3780 0.9050%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-06-18 0.4437 1.1520%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-06-18 0.3059 0.6590%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-06-18 0.1366 0.7080%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com