数据加载中 ...
基金代码: | 014936 |
基金名称: | 长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF) |
基金简称: | 长江智选3个月持有混合(FOF)C |
基金类型: | FOF型 |
管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
托管人: | 招商银行股份有限公司 |
成立日期: | 2022-01-28 |
投资目标: | 本基金通过大类资产的合理配置及基金精选策略,灵活投资于多种具有不同风险收益特征的基金,寻求基金资产的长期稳健增值。 |
投资范围和比例: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金)、国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、公开发行的次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券(含分离交易可转债的纯债部分)、可交换公司债券等)、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款以及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、资产支持证券,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(包括QDII基金、香港互认基金)的比例不低于本基金资产的80%;投资于股票(含存托凭证)、股票型基金、混合型基金等权益类资产的比例合计占基金资产的60%-95%。本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 其中,计入上述权益类资产的混合型基金应至少满足以下标准之一: (1)基金合同约定的股票资产占基金资产的比例不低于60%; (2)最近四个季度报告披露的持有股票市值占基金资产比例均不低于60%。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
业绩比较基准: | 中证金选偏股基金策略指数收益率*90%+中债-综合全价(总值)指数收益率*10% |
特别说明: | 长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划成立于2010年2月10日,2022年1月28日正式变更为长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF),并按公开募集证券投资基金的要求相应修改法律文件。《长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金合同》于2022年1月28日生效,原《长江证券超越理财基金管家Ⅱ集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。 |
国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任长江证券股份有限公司金融产品部经理、金融产品中心副总经理。现任长江证券(上海)资产管理有限公司总经理助理、FOF投资部总经理、长江鑫选3个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、长江智选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)的基金经理。
序号 | 销售机构名称 | 销售机构网址 | 销售机构客服电话 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券(上海)资产管理有限公司直销柜台 | www.cjzcgl.com | 4001-166-866 |
2 | 财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
3 | 东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |
4 | 济安财富(北京)基金销售有限公司 | www.jianfortune.com | 400-673-7010 |
5 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 95118 |
6 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
7 | 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
8 | 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
9 | 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
10 | 上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
11 | 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
12 | 上海陆享基金销售有限公司 | www.luxxfund.com | 400-168-1235 |
13 | 上海攀赢基金销售有限公司 | www.weonefunds.com | 021-68889082 |
14 | 上海天天基金销售有限公司 | www.1234567.com.cn | 95021 |
15 | 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
16 | 腾安基金销售(深圳)有限公司 | www.txfund.com | 4000-890-555 |
17 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
18 | 招商银行股份有限公司 | www.cmbchina.com | 95555 |
19 | 浙江同花顺基金销售有限公司 | www.5ifund.com | 952555 |
20 | 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
21 | 上海证券有限责任公司 | www.shzq.com | 4008-918-918 |
22 | 南京证券股份有限公司 | www.njzq.com.cn | 95386 |
23 | 泛华普益基金销售有限公司 | www.puyifund.com | 400-080-3388 |