数据加载中 ...
基金代码: | 018050 |
基金名称: | 长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
基金简称: | 长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A |
基金类型: | 债券型 |
管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
托管人: | 浙商银行股份有限公司 |
成立日期: | 2023-11-13 |
投资目标: | 在控制组合净值波动率的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 |
投资范围和比例: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、公开发行的次级债、地方政府债、短期融资券、超短期融资券、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%,但在每个开放期前1个月、开放期及开放期结束后1个月的期间内不受前述投资组合比例的限制;在开放期内,本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。在封闭期内,本基金不受上述5%的限制。其中,现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
业绩比较基准: | 中债综合全价(总值)指数收益率 |
国籍:中国。硕士研究生,具备基金从业资格。曾任长江证券(上海)资产管理有限公司交易员、基金经理助理。现任长江乐享货币市场基金、长江乐盈定期开放债券型发起式证券投资基金、长江货币管家货币市场基金、长江乐睿纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、长江安悦利率债债券型证券投资基金、长江安享纯债18个月定期开放债券型证券投资基金、长江90天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
序号 | 销售机构名称 | 销售机构网址 | 销售机构客服电话 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券(上海)资产管理有限公司直销柜台 | www.cjzcgl.com | 4001-166-866 |
2 | 京东肯特瑞基金销售有限公司 | https://kenterui.jd.com | 95118 |