数据加载中 ...
基金代码: | 890011 |
基金名称: | 长江聚利债券型证券投资基金 |
基金简称: | 长江聚利债券型A |
基金类型: | 债券型 |
管理人: | 长江证券(上海)资产管理有限公司 |
托管人: | 交通银行股份有限公司 |
成立日期: | 2022-01-11 |
投资目标: | 本基金主要投资于债券,关注可转换债券的投资机会,同时适度参与权益类品种投资,在合理控制风险并保持资产流动性的基础上,力争为投资者创造资产的长期稳定增值。 |
投资范围和比例: | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可转换债券(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%;每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,其中,现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 当法律法规的相关规定变更时,基金管理人在履行适当程序后可对上述资产配置比例进行适当调整。 |
业绩比较基准: | 中证综合债指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+金融机构人民币活期存款基准利率(税后)*5% |
特别说明: | 长江证券超越理财可转债集合资产管理计划成立于2011年3月23日,2022年1月11日正式变更为长江聚利债券型证券投资基金,并按公开募集证券投资基金的要求相应修改法律文件。《长江聚利债券型证券投资基金基金合同》于2021年1月11日生效,原《长江证券超越理财可转债集合资产管理计划集合资产管理合同》同日起失效。《长江聚利债券型证券投资基金基金合同》生效后继续持有的原长江证券超越理财可转债集合资产管理计划份额,自动转换为长江聚利债券型证券投资基金A类基金份额。 |
硕士。曾任昆山诺亚星光投资管理有限公司研究员,长江证券(上海)资产管理有限公司风控经理、研究员、投资经理助理。现任长江尊利债券型证券投资基金、长江聚利债券型证券投资基金、长江货币管家货币市场基金的基金经理。
序号 | 销售机构名称 | 销售机构网址 | 销售机构客服电话 |
1 | 长江证券(上海)资产管理有限公司直销柜台 | www.cjzcgl.com | 4001-166-866 |
2 | 长江证券股份有限公司 | www.95579.com | 95579或4008-888-999 |
3 | 上海天天基金销售有限公司 | fund.eastmoney.com | 95021 |
4 | 上海陆金所基金销售有限公司 | www.lufunds.com | 400-821-9031 |
5 | 交通银行股份有限公司 | www.bankcomm.com | 95559 |
6 | 珠海盈米基金销售有限公司 | www.yingmi.cn | 020-89629066 |
7 | 泰信财富基金销售有限公司 | www.taixincf.com | 400-004-8821 |
8 | 诺亚正行基金销售有限公司 | www.noah-fund.com | 400-821-5399 |
9 | 北京汇成基金销售有限公司 | www.hcfunds.com | 400-619-9059 |
10 | 宁波银行股份有限公司 | www.nbcb.com.cn | 95574 |
11 | 上海万得基金销售有限公司 | www.520fund.com.cn | 400-799-1888 |
12 | 财咨道信息技术有限公司 | www.jinjiwo.com | 400-003-5811 |
13 | 上海基煜基金销售有限公司 | www.jiyufund.com.cn | 400-820-5369 |
14 | 上海好买基金销售有限公司 | www.ehowbuy.com | 400-700-9665 |
15 | 上海利得基金销售有限公司 | www.leadfund.com.cn | 400-032-5885 |
16 | 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 | www.fund123.cn | 95188-8 |
17 | 上海联泰基金销售有限公司 | www.66liantai.com | 400-118-1188 |
18 | 东方财富证券股份有限公司 | www.18.cn | 95357 |