基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-02-17 | 0.8026 | 0.8026 | 0.22% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-02-17 | 0.7905 | 0.7905 | 0.22% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-02-17 | 0.6761 | 0.6761 | -0.03% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-02-17 | 0.6600 | 0.6600 | -0.03% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |