基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-04-23 | 0.7790 | 0.7790 | 0.44% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-04-23 | 0.7667 | 0.7667 | 0.45% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-04-23 | 0.6671 | 0.6671 | 0.33% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-04-23 | 0.6505 | 0.6505 | 0.32% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |