基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-10-14 | 0.8130 | 0.8130 | 1.87% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-10-14 | 0.8018 | 0.8018 | 1.87% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-10-14 | 0.6605 | 0.6605 | 1.54% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-10-14 | 0.6461 | 0.6461 | 1.54% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |