产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乐享收益风险级 | 897011 | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
超越理财可转债 | 890011 | 固定收益类 | 2023-03-31 | |||||
增强债券 | 890005 | 固定收益类 | 2023-03-31 | |||||
量化精选 | 890015 | 混合类 | 2023-03-31 | |||||
乐享1天30天期9号 | 899409 | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
货币管家 | 890017 | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
乐享1天14天期739号 | 8996TB | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
乐享1天90天期240号 | 8993R0 | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
乐享收益优先级360天26期 | 89736R | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
乐享收益优先级360天25期 | 89736Q | 限定性 | 2023-03-31 | |||||
点击登录后可查看 |