产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乐享收益风险级 | 897011 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天30天期9号 | 899409 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
货币管家 | 890017 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天14天期739号 | 8996TB | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天90天期240号 | 8993R0 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享收益优先级360天26期 | 89736R | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享收益优先级360天25期 | 89736Q | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天120天期220号 | 8997P0 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天30天期229号 | 8994P9 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天半年期397号 | 8991CV | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
点击登录后可查看 |