产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
量化精选 | 890015 | 混合类 | 2023-01-20 | |||
基金管家Ⅱ | 890008 | 混合类 | 2023-01-19 | |||
经典策略 | 890012 | 混合类 | 2021-07-23 | |||
趋势掘金 | 890009 | 混合类 | 2021-07-23 | |||
超越理财3号 | 890003 | 混合类 | 2021-07-01 | |||
核心成长 | 890010 | 混合类 | 2021-07-01 | |||
乐享1天90天期262号 | 8993T2 | 货币型 | 2019-10-09 | |||
乐享1天60天期153号 | 8995G3 | 货币型 | 2019-07-15 | |||
点击登录后可查看 |