产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乐享收益风险级 | 897011 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享收益优先级360天26期 | 89736R | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
货币管家 | 890017 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天30天期12号 | 899412 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天半年期138号 | 8991D8 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享收益60天86期 | 89Z06K | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享收益优先级60天59期 | 89X06Q | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天150天期65号 | 899865 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天150天期14号 | 899814 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
乐享1天150天期1号 | 899801 | 限定性 | 2023-01-20 | |||||
点击登录后可查看 |