销售网点及销售人员资格信息一览表
机构名称 | 长江证券(上海)资产管理有限公司 | 更新时间 | 2024年12月17日 | ||
联系人 | 李灿 | 联系电话 | 021-65779499 | ||
销售网点 | 地址 | 客服电话 | 基金销售人员 | 资格类型 | 资格证书编号 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 张耘 | 证券/基金从业资格 | Z0100123040001/ P1016517000005 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 凌煦 | 证券/基金从业资格 | Z0100117090016/ F1800000000186 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 冯昌 | 证券/基金从业资格 | Z0100123070001/ F6860000000111 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 金湛 | 证券/基金从业资格 | Z0100117030007/ F1800000000031 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 赵明 | 证券/基金从业资格 | Z0100116090002/ F1800000000034 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 金鹏 | 证券/基金从业资格 | Z0100117060011/ F1800000000110 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 胡健 | 证券/基金从业资格 | Z0100117120001/ F1800000000205 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 乔莹 | 证券/基金从业资格 | Z0100120070003/ A20201016010116 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 李易洋 | 证券/基金从业资格 | Z0100122060001/ A20210521000875 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 钱慧丽 | 证券/基金从业资格 | Z0100118040003/ F1800000000289 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 吴逸帆 | 证券/基金从业资格 | Z0100118040008/ F1800000000300 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 朱志超 | 证券/基金从业资格 | Z0100123110001/ A20231206023078 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 李佳 | 证券/基金从业资格 | Z0100120050001/ F1800000000354 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 李夏彬 | 证券/基金从业资格 | Z0100122040001/ A20210120003392 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 陆慧 | 证券/基金从业资格 | Z0100120040001/ F1800000000353 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 曹震 | 证券/基金从业资格 | Z0100116080031/ F1800000000033 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 翟启航 | 证券/基金从业资格 | Z0100124080001/ A20241024005397 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 曹佳钰 | 证券/基金从业资格 | Z0100122080003/ A20220907000972 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 郑凯 | 证券/基金从业资格 | Z0100123070003/ A20201201004158 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 郑赛 | 证券/基金从业资格 | Z0100123070006/ A20230605000328 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 付静怡 | 证券/基金从业资格 | Z0100123080003/ A20230404000068 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 胡艳芳 | 证券/基金从业资格 | Z0100117070013/ F1800000000153 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 杨一 | 证券/基金从业资格 | Z0100123070004/ A20231109011407 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 单鹏 | 证券/基金从业资格 | Z0100124010001/ A20210414006494 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 雷飞 | 证券/基金从业资格 | Z0100124040003/ A20201217001086 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 戈弋 | 证券/基金从业资格 | Z0100124040002/ A20231227010186 |
上海 | 上海市虹口区新建路200号B栋19层 | 4001166866 | 姚欢 | 证券/基金从业资格 | Z0100117100011/ F1800000000271 |
备注:上述地址为公司注册地址。