基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乐享收益风险级 | 897011 | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
乐享收益优先级30天161期 | 89704Q | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
货币管家 | 890017 | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
乐享1天14天期99号 | 899699 | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
乐享1天30天期78号 | 899478 | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
乐享1天半年期171号 | 8991J1 | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
乐享收益60天86期 | 89Z06K | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
乐享收益优先级60天59期 | 89X06Q | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
乐享1天150天期65号 | 899865 | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
乐享1天150天期14号 | 899814 | 限定性 | 2023-02-01 | |||||
点击登录后可查看 |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 | ||||||
非持仓用户,不能查看小集合产品信息,详情请联系客服热线4001-166-866 |