基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
量化精选 | 890015 | 混合类 | 2023-02-01 | |||
基金管家Ⅱ | 890008 | 混合类 | 2023-01-31 | |||
经典策略 | 890012 | 混合类 | 2021-07-23 | |||
趋势掘金 | 890009 | 混合类 | 2021-07-23 | |||
超越理财3号 | 890003 | 混合类 | 2021-07-01 | |||
核心成长 | 890010 | 混合类 | 2021-07-01 | |||
点击登录后可查看 |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 | ||||||
非持仓用户,不能查看小集合产品信息,详情请联系客服热线4001-166-866 |