基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江量化匠心甄选A | 006911 | 股票型 | 2023-01-20 | 1.1606 | 1.1606 | 0.82% | |||
长江量化匠心甄选C | 006957 | 股票型 | 2023-01-20 | 1.1321 | 1.1321 | 0.82% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2023-01-20 | 0.8054 | 0.8054 | 0.81% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2023-01-20 | 0.8001 | 0.8001 | 0.81% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2023-01-20 | 0.7965 | 0.7965 | -0.35% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2023-01-20 | 0.7871 | 0.7871 | -0.34% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2023-01-20 | 0.6869 | 0.6869 | 0.42% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2023-01-20 | 0.6804 | 0.6804 | 0.44% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |