基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.6133 | 1.6833 | -1.09% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.5740 | 1.6390 | -1.09% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.3769 | 1.4259 | -0.48% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.3618 | 1.3618 | -0.55% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.1917 | 1.1917 | -0.49% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.1856 | 1.7849 | -0.49% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.1742 | 2.2814 | -0.55% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.1430 | 1.1930 | 0.00% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.1395 | 1.1395 | 0.00% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.1126 | 1.1126 | -0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.1049 | 1.1049 | -0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0938 | 1.0938 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0872 | 1.0872 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0848 | 1.3428 | 0.03% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0552 | 1.0552 | -0.43% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0438 | 1.0438 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0433 | 1.0433 | -0.43% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0406 | 1.0406 | 0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0388 | 1.2808 | 0.04% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0197 | 1.2847 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0123 | 1.0583 | 0.05% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0120 | 1.0550 | 0.05% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0019 | 1.1095 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-10-14 | 1.0012 | 1.0946 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.0804 | 1.0804 | -0.06% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-10-10 | 1.0301 | 1.3318 | -0.02% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |