基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-10-16 | 1.0016 | 1.0016 | -0.01% | |||
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-10-16 | 1.0013 | 1.0013 | -0.01% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-10-16 | 0.9548 | 0.9548 | 0.20% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-10-16 | 0.9379 | 0.9379 | 0.19% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-10-16 | 0.7226 | 0.7226 | 0.03% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-10-16 | 0.7026 | 0.7026 | 0.03% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |