基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-10-15 | 1.0017 | 1.0017 | 0.08% | |||
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-10-15 | 1.0014 | 1.0014 | 0.08% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-10-15 | 0.9529 | 0.9529 | 1.70% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-10-15 | 0.9361 | 0.9361 | 1.69% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-10-15 | 0.7224 | 0.7224 | 1.33% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-10-15 | 0.7024 | 0.7024 | 1.33% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |