基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-09-13 | 0.6657 | 0.6657 | -0.48% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-09-13 | 0.6567 | 0.6567 | -0.48% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-09-13 | 0.5373 | 0.5373 | -0.24% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-09-13 | 0.5259 | 0.5259 | -0.23% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |