基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-09-02 | 0.8972 | 0.8972 | -0.36% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-09-02 | 0.8818 | 0.8818 | -0.35% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-09-02 | 0.7195 | 0.7195 | 0.62% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-09-02 | 0.7001 | 0.7001 | 0.60% | |||
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |