基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-12-02 | 1.4428 | 1.7478 | 1.23% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-12-02 | 1.4271 | 1.4271 | 1.23% | |||
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-12-02 | 1.0207 | 1.0207 | 0.46% | |||
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-12-02 | 1.0086 | 1.0086 | 0.46% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |