基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-11-19 | 1.4305 | 1.7355 | 1.26% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-11-19 | 1.4151 | 1.4151 | 1.26% | |||
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-11-19 | 1.0159 | 1.0159 | 0.42% | |||
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-11-19 | 1.0040 | 1.0040 | 0.41% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |