产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乐享1天14天期399号 | 8996CX | 限定性 | 2020-12-17 | |||||
乐享1天半年期447号 | 8991EX | 限定性 | 2020-10-27 | |||||
乐享1天30天期280号 | 8994V0 | 限定性 | 2020-09-03 | |||||
乐享收益优先级30天551期 | 89SA51 | 限定性 | 2020-08-17 | |||||
乐享收益优先级30天540期 | 89SA40 | 限定性 | 2020-07-06 | |||||
乐享1天14天期643号 | 8996PB | 限定性 | 2019-09-18 | |||||
乐享1天1年期155号 | 8992G5 | 限定性 | 2019-07-25 | |||||
乐享1天1年期130号 | 8992D0 | 限定性 | 2019-04-18 | |||||
乐享1天1年期127号 | 8992C7 | 限定性 | 2019-04-08 | |||||
乐享1天1年期126号 | 8992C6 | 限定性 | 2019-03-26 | |||||
点击登录后可查看 |