公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江可转债债券A 006618 债券型 2024-04-24 1.4039 1.4039 0.47%
长江可转债债券C 006619 债券型 2024-04-24 1.3748 1.3748 0.47%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2024-04-24 1.2536 1.2536 0.11%
长江收益增强债券 003336 债券型 2024-04-24 1.2444 1.2934 0.22%
长江添利混合A 009700 混合型 2024-04-24 1.1421 1.1421 -0.09%
长江添利混合C 009701 混合型 2024-04-24 1.1253 1.1253 -0.09%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2024-04-24 1.0773 1.0773 0.15%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2024-04-24 1.0767 1.2977 -0.04%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2024-04-24 1.0762 2.1834 0.12%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2024-04-24 1.0684 1.0684 -0.07%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2024-04-24 1.0667 1.6660 0.14%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2024-04-24 1.0641 1.0641 -0.08%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2024-04-24 1.0611 1.0611 -0.03%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2024-04-24 1.0578 1.0578 -0.04%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2024-04-24 1.0383 1.2523 -0.22%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2024-04-24 1.0282 1.2462 -0.05%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2024-04-24 1.0193 1.0243 -0.25%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2024-04-24 1.0185 1.0235 -0.25%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2024-04-24 1.0059 1.0809 0.01%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2024-04-24 1.0054 1.0704 0.00%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2024-04-24 0.9581 0.9581 0.28%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2024-04-24 0.9564 0.9564 1.57%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2024-04-24 0.9510 0.9510 0.28%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2024-04-24 0.9449 0.9449 1.57%
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 债券型 2024-04-24 0.9080 0.9080 0.71%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2024-04-24 0.9035 0.9035 1.09%
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 债券型 2024-04-24 0.8982 0.8982 0.71%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2024-04-24 0.8952 0.8952 1.08%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2024-04-24 0.8945 0.8945 0.37%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2024-04-24 0.8857 0.8857 0.36%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2024-04-24 0.7938 0.7938 0.97%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2024-04-24 0.7825 0.7825 0.97%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2024-04-24 0.7254 0.7254 0.64%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2024-04-24 0.7170 0.7170 0.63%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2024-04-24 0.6480 0.6480 0.45%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2024-04-24 0.6356 0.6356 0.43%
长江量化科技精选一个月滚动持有A 011254 股票型 2024-04-24 0.5920 0.5920 1.91%
长江量化科技精选一个月滚动持有C 011255 股票型 2024-04-24 0.5819 0.5819 1.91%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2024-04-23 1.3206 1.6256 -0.56%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2024-04-23 1.3095 1.3095 -0.56%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A 014323 FOF型 2024-04-23 0.9840 0.9840 -0.11%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C 014324 FOF型 2024-04-23 0.9747 0.9747 -0.12%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2024-04-19 1.1108 1.1608 0.05%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2024-04-19 1.1105 1.1105 0.05%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2024-04-19 1.0399 1.0399 0.04%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2024-04-19 1.0399 1.0399 0.04%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2024-04-19 1.0001 1.0001 0.01%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2024-04-19 1.0000 1.0000 0.00%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2024-04-25 0.4289 1.5630%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2024-04-25 0.2656 0.9670%
大集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期
小集合
隐藏已到期产品
产品名称 产品代码 产品类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
专项计划

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com