公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江可转债债券A 006618 债券型 2024-04-18 1.4106 1.4106 0.26%
长江可转债债券C 006619 债券型 2024-04-18 1.3814 1.3814 0.26%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2024-04-18 1.2564 1.2564 0.02%
长江收益增强债券 003336 债券型 2024-04-18 1.2431 1.2921 0.13%
长江添利混合A 009700 混合型 2024-04-18 1.1437 1.1437 0.38%
长江添利混合C 009701 混合型 2024-04-18 1.1268 1.1268 0.37%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2024-04-18 1.0790 1.0790 -0.03%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2024-04-18 1.0784 2.1856 0.01%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2024-04-18 1.0753 1.2963 0.06%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2024-04-18 1.0684 1.6677 -0.02%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2024-04-18 1.0676 1.0676 0.10%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2024-04-18 1.0633 1.0633 0.09%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2024-04-18 1.0607 1.0607 0.02%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2024-04-18 1.0575 1.0575 0.02%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2024-04-18 1.0384 1.2524 0.09%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2024-04-18 1.0267 1.2447 0.06%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2024-04-18 1.0198 1.0248 0.08%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2024-04-18 1.0190 1.0240 0.08%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2024-04-18 1.0055 1.0805 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2024-04-18 1.0051 1.0701 0.00%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2024-04-18 0.9628 0.9628 0.83%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2024-04-18 0.9573 0.9573 0.08%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2024-04-18 0.9557 0.9557 0.83%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2024-04-18 0.9458 0.9458 0.08%
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 债券型 2024-04-18 0.9053 0.9053 0.15%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2024-04-18 0.9030 0.9030 0.29%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2024-04-18 0.9029 0.9029 0.20%
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 债券型 2024-04-18 0.8956 0.8956 0.15%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2024-04-18 0.8947 0.8947 0.28%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2024-04-18 0.8941 0.8941 0.20%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2024-04-18 0.7973 0.7973 0.33%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2024-04-18 0.7860 0.7860 0.32%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2024-04-18 0.7367 0.7367 0.19%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2024-04-18 0.7283 0.7283 0.21%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2024-04-18 0.6451 0.6451 0.42%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2024-04-18 0.6329 0.6329 0.43%
长江量化科技精选一个月滚动持有A 011254 股票型 2024-04-18 0.5973 0.5973 -0.18%
长江量化科技精选一个月滚动持有C 011255 股票型 2024-04-18 0.5872 0.5872 -0.19%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2024-04-17 1.3413 1.6463 1.83%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2024-04-17 1.3301 1.3301 1.83%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A 014323 FOF型 2024-04-17 0.9874 0.9874 0.55%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C 014324 FOF型 2024-04-17 0.9782 0.9782 0.56%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2024-04-12 1.1086 1.1586 0.06%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2024-04-12 1.1084 1.1084 0.06%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2024-04-12 1.0374 1.0374 0.08%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2024-04-12 1.0374 1.0374 0.08%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 -- -- -- --
长江90天持有期债券A 020937 债券型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2024-04-18 0.4356 1.5990%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2024-04-18 0.2641 1.0150%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com