基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.19% | |||
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.19% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |