基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2023-12-11 | 0.6794 | 0.6794 | 0.49% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2023-12-11 | 0.6725 | 0.6725 | 0.48% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2023-12-11 | 0.6286 | 0.6286 | -0.21% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2023-12-11 | 0.6179 | 0.6179 | -0.19% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2023-12-11 | 0.5840 | 0.5840 | 0.79% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2023-12-11 | 0.5753 | 0.5753 | 0.79% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 | ||||||
非持仓用户,不能查看小集合产品信息,详情请联系客服热线4001-166-866 |