基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2023-06-02 | 1.2149 | 1.2149 | 0.38% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2023-06-02 | 1.2046 | 1.2046 | 0.38% | |||
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2023-06-02 | 1.1208 | 1.1208 | 0.31% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2023-06-02 | 1.1082 | 1.1082 | 0.31% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2023-06-02 | 1.0456 | 1.0456 | 1.43% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2023-06-02 | 1.0415 | 1.0415 | 1.42% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.9702 | 0.9702 | 0.83% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.9647 | 0.9647 | 0.84% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.9533 | 0.9533 | -0.39% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.9490 | 0.9490 | -0.39% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.9447 | 0.9447 | 1.46% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.9388 | 0.9388 | 1.46% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.9044 | 0.9044 | 0.62% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.8957 | 0.8957 | 0.62% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.8653 | 0.8653 | -0.25% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2023-06-02 | 0.8635 | 0.8635 | -0.27% | |||
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |