公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-01-22 1.9383 1.9383 0.31%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-01-22 1.9019 1.9019 0.31%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-01-22 1.7502 1.7502 0.73%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-01-22 1.7336 1.7336 0.73%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-01-22 1.7254 1.7954 0.86%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-01-22 1.6816 1.7466 0.86%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-01-22 1.6408 1.6408 0.61%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-01-22 1.6161 1.6161 0.61%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-01-22 1.5296 1.5296 -0.37%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-01-22 1.5049 1.5049 -0.38%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-01-22 1.4915 1.4915 -0.33%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-01-22 1.4827 1.4827 -0.33%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-01-22 1.4337 1.4337 0.39%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-01-22 1.4244 1.4244 0.38%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-01-22 1.4159 1.4649 0.14%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-01-22 1.3963 1.3963 0.16%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-01-22 1.2846 1.2846 0.15%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-01-22 1.2633 1.2633 -0.21%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-01-22 1.2567 1.2567 0.14%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-01-22 1.2519 1.2519 -0.21%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-01-22 1.2188 1.2188 0.07%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-01-22 1.2135 1.8128 0.07%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-01-22 1.2049 2.3121 0.16%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-01-22 1.1486 1.1986 0.01%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-01-22 1.1447 1.1447 0.01%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-01-22 1.1440 1.1440 -0.31%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-01-22 1.1252 1.1252 0.09%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-01-22 1.1200 1.1200 -0.30%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-01-22 1.1168 1.1168 0.08%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-01-22 1.1074 1.1074 0.05%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-01-22 1.0984 1.0984 0.01%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-01-22 1.0966 1.0966 0.04%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-01-22 1.0914 1.0914 0.05%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-01-22 1.0912 1.0912 0.01%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-01-22 1.0874 1.0874 0.07%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-01-22 1.0806 1.0806 0.03%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-01-22 1.0739 1.0739 0.07%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-01-22 1.0733 1.3523 0.03%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-01-22 1.0633 1.0633 0.05%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-01-22 1.0618 1.0618 0.05%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-01-22 1.0508 1.0508 0.00%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-01-22 1.0473 1.0473 0.37%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-01-22 1.0470 1.0470 0.00%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-01-22 1.0294 1.0294 0.38%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-01-22 1.0273 1.2923 0.01%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-01-22 1.0256 1.2866 -0.01%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-01-22 1.0176 1.0636 -0.06%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-01-22 1.0166 1.0596 -0.06%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-01-22 1.0014 1.0014 0.00%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-01-22 0.9841 0.9841 -0.23%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-01-22 0.9657 0.9657 -0.23%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-01-22 0.7100 0.7100 -0.67%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-01-22 0.6892 0.6892 -0.69%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-01-21 2.0399 2.3449 0.87%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-01-21 2.0085 2.0085 0.87%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-01-21 1.0087 1.1163 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-01-21 1.0071 1.1005 0.00%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-01-16 1.0875 1.0875 0.06%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-01-16 1.0875 1.0875 0.06%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-01-16 1.0431 1.3448 0.02%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-01-16 1.0005 1.0005 0.00%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-01-16 1.0003 1.0003 0.00%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 -- -- -- --
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 -- -- -- --
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 -- -- -- --
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-01-22 0.3268 1.1890%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-01-22 0.2603 0.9450%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-01-22 0.3268 1.1890%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-01-22 0.1918 0.6960%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-01-22 0.3639 0.7650%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com