公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-03-24 1.8923 1.8923 2.44%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-03-24 1.8554 1.8554 2.43%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-03-24 1.6698 1.6698 2.55%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-03-24 1.6528 1.6528 2.55%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-03-24 1.5883 1.5883 2.69%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-03-24 1.5758 1.7118 2.02%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-03-24 1.5634 1.5634 2.69%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-03-24 1.5390 1.6640 2.02%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-03-24 1.4042 1.4042 1.12%
长江收益增强债券 003336 债券型 2026-03-24 1.3944 1.4434 0.57%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2026-03-24 1.3865 1.3865 0.41%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-03-24 1.3807 1.3807 1.13%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-03-24 1.3231 1.3231 1.46%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-03-24 1.3144 1.3144 1.46%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-03-24 1.3083 1.3083 2.19%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-03-24 1.2990 1.2990 2.19%
长江添利混合A 009700 混合型 2026-03-24 1.2490 1.2490 0.84%
长江添利混合C 009701 混合型 2026-03-24 1.2211 1.2211 0.83%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2026-03-24 1.2149 1.2149 0.34%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2026-03-24 1.2102 1.8095 0.34%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2026-03-24 1.1971 2.3043 0.42%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2026-03-24 1.1524 1.2024 0.01%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2026-03-24 1.1481 1.1481 0.01%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-03-24 1.1476 1.1476 0.68%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-03-24 1.1365 1.1365 0.68%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2026-03-24 1.1276 1.1276 0.19%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2026-03-24 1.1188 1.1188 0.19%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2026-03-24 1.1023 1.1023 -0.02%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-03-24 1.0961 1.0961 1.75%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2026-03-24 1.0947 1.0947 -0.02%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2026-03-24 1.0909 1.0909 0.42%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2026-03-24 1.0847 1.0847 0.34%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2026-03-24 1.0797 1.3587 0.02%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2026-03-24 1.0739 1.0739 0.41%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-03-24 1.0724 1.0724 1.76%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2026-03-24 1.0705 1.0705 0.33%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2026-03-24 1.0557 1.0557 0.01%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2026-03-24 1.0516 1.0516 0.01%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-03-24 1.0359 1.0359 1.30%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2026-03-24 1.0330 1.2980 0.04%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2026-03-24 1.0292 1.2902 0.07%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2026-03-24 1.0230 1.0690 0.06%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2026-03-24 1.0216 1.0646 0.05%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-03-24 1.0202 1.0202 1.30%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2026-03-24 1.0114 1.1190 0.01%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2026-03-24 1.0092 1.1026 0.00%
长江中证同业存单AAA指数7天持有 024760 混合型 2026-03-24 1.0034 1.0034 0.00%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-03-24 1.0020 1.0020 1.30%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-03-24 0.9852 0.9852 1.45%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-03-24 0.9842 0.9842 1.31%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-03-24 0.9831 0.9831 1.46%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-03-24 0.9353 0.9353 1.98%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-03-24 0.9344 0.9344 1.99%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-03-24 0.9262 0.9262 1.06%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-03-24 0.9082 0.9082 1.06%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-03-24 0.6388 0.6388 0.41%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-03-24 0.6195 0.6195 0.41%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-03-23 1.8918 2.1968 -3.01%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-03-23 1.8615 1.8615 -3.01%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2026-03-20 1.0946 1.0946 0.00%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2026-03-20 1.0946 1.0946 0.00%
长江乐越定开债 005828 债券型 2026-03-20 1.0488 1.3505 0.01%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-03-20 0.9189 0.9189 -0.95%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-03-20 0.9182 0.9182 -0.95%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 -- -- -- --
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币D类 024310 货币型 2026-03-24 0.2982 1.1770%
长江乐享货币A类 003363 货币型 2026-03-24 0.2323 0.9370%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2026-03-24 0.2982 1.1770%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2026-03-24 0.1521 0.6850%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2026-03-24 0.1439 0.7380%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com