公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江可转债债券A 006618 债券型 2024-03-18 1.3978 1.3978 0.46%
长江可转债债券C 006619 债券型 2024-03-18 1.3693 1.3693 0.45%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2024-03-18 1.2525 1.2525 0.35%
长江收益增强债券 003336 债券型 2024-03-18 1.2449 1.2939 0.34%
长江添利混合A 009700 混合型 2024-03-18 1.1294 1.1294 0.25%
长江添利混合C 009701 混合型 2024-03-18 1.1132 1.1132 0.24%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2024-03-18 1.0763 1.0763 0.41%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2024-03-18 1.0749 2.1821 0.35%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2024-03-18 1.0675 1.2885 0.04%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2024-03-18 1.0654 1.6647 0.41%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2024-03-18 1.0584 1.0584 0.08%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2024-03-18 1.0576 1.0576 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2024-03-18 1.0546 1.0546 0.02%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2024-03-18 1.0544 1.0544 0.08%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2024-03-18 1.0394 1.2374 0.07%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2024-03-18 1.0346 1.0346 1.22%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2024-03-18 1.0329 1.0329 1.22%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2024-03-18 1.0315 1.2455 0.16%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2024-03-18 1.0294 1.0294 2.21%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2024-03-18 1.0232 1.0232 0.34%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2024-03-18 1.0210 1.0210 0.33%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2024-03-18 1.0174 1.0174 2.21%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2024-03-18 1.0133 1.0183 0.15%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2024-03-18 1.0126 1.0176 0.16%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2024-03-18 1.0078 1.0078 0.16%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2024-03-18 1.0078 1.0078 0.16%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2024-03-18 1.0043 1.0043 0.16%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2024-03-18 1.0037 1.0787 0.02%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2024-03-18 1.0035 1.0685 0.01%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2024-03-18 1.0028 1.0028 0.16%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2024-03-18 0.9680 0.9680 0.26%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2024-03-18 0.9638 0.9638 1.46%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2024-03-18 0.9611 0.9611 0.25%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2024-03-18 0.9554 0.9554 1.47%
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 债券型 2024-03-18 0.9247 0.9247 0.62%
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 债券型 2024-03-18 0.9151 0.9151 0.62%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2024-03-18 0.8824 0.8824 0.20%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2024-03-18 0.8741 0.8741 0.19%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2024-03-18 0.8201 0.8201 2.40%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2024-03-18 0.8138 0.8138 2.39%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2024-03-18 0.8012 0.8012 0.96%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2024-03-18 0.7907 0.7907 0.96%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2024-03-18 0.7315 0.7315 1.15%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2024-03-18 0.7233 0.7233 1.15%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2024-03-18 0.6631 0.6631 0.52%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2024-03-18 0.6509 0.6509 0.51%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2024-03-18 0.6299 0.6299 1.93%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2024-03-18 0.6266 0.6266 1.94%
长江量化科技精选一个月滚动持有A 011254 股票型 2024-03-18 0.6111 0.6111 2.05%
长江量化科技精选一个月滚动持有C 011255 股票型 2024-03-18 0.6010 0.6010 2.05%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2024-03-15 1.3588 1.6638 0.56%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2024-03-15 1.3478 1.3478 0.55%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2024-03-15 1.1037 1.1537 0.03%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2024-03-15 1.1037 1.1037 0.03%
长江乐越定开债 005828 债券型 2024-03-15 1.0451 1.2858 0.01%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2024-03-15 1.0309 1.0309 0.14%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2024-03-15 1.0309 1.0309 0.14%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A 014323 FOF型 2024-03-15 0.9871 0.9871 0.20%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C 014324 FOF型 2024-03-15 0.9782 0.9782 0.19%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2024-03-19 0.4371 1.6040%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2024-03-19 0.5026 1.8440%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2024-03-19 0.3649 1.3530%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2024-03-19 0.2902 1.1020%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com