公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江可转债债券A 006618 债券型 2023-09-28 1.4668 1.4668 0.19%
长江可转债债券C 006619 债券型 2023-09-28 1.4396 1.4396 0.19%
长江收益增强债券 003336 债券型 2023-09-28 1.2349 1.2839 0.08%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2023-09-28 1.2215 1.2215 0.05%
长江添利混合A 009700 混合型 2023-09-28 1.1219 1.1219 0.04%
长江添利混合C 009701 混合型 2023-09-28 1.1078 1.1078 0.05%
长江安盈中短债六个月定开 007414 债券型 2023-09-28 1.0900 1.1400 0.03%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2023-09-28 1.0828 1.0828 0.40%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2023-09-28 1.0746 1.2456 0.06%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2023-09-28 1.0722 1.0722 0.39%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2023-09-28 1.0612 1.0612 0.01%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2023-09-28 1.0497 1.6490 0.01%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2023-09-28 1.0469 2.1541 0.05%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2023-09-28 1.0402 1.0402 0.02%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2023-09-28 1.0382 1.0382 0.02%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2023-09-28 1.0353 1.0353 0.07%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2023-09-28 1.0324 1.0324 0.08%
长江乐越定开债 005828 债券型 2023-09-28 1.0205 1.2512 0.06%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2023-09-28 1.0164 1.2204 0.12%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2023-09-28 1.0147 1.0697 0.00%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2023-09-28 1.0141 1.0611 0.01%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2023-09-28 1.0093 1.2073 0.07%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2023-09-28 1.0026 1.0026 0.02%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2023-09-28 1.0021 1.0021 0.01%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2023-09-28 1.0014 1.0014 0.01%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2023-09-28 1.0008 1.0008 -0.24%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2023-09-28 0.9995 0.9995 0.02%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2023-09-28 0.9984 0.9984 0.08%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2023-09-28 0.9983 0.9983 0.08%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2023-09-28 0.9957 0.9957 -0.23%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2023-09-28 0.9504 0.9504 1.05%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2023-09-28 0.9438 0.9438 1.05%
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 债券型 2023-09-28 0.9295 0.9295 0.15%
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 债券型 2023-09-28 0.9216 0.9216 0.15%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2023-09-28 0.9210 0.9210 -0.30%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2023-09-28 0.9141 0.9141 -0.31%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2023-09-28 0.8519 0.8519 -0.04%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2023-09-28 0.8472 0.8472 0.07%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2023-09-28 0.8425 0.8425 -0.04%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2023-09-28 0.8423 0.8423 0.07%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2023-09-28 0.7486 0.7486 -0.23%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2023-09-28 0.7416 0.7416 -0.24%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2023-09-28 0.7384 0.7384 -0.31%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2023-09-28 0.7360 0.7360 -0.30%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2023-09-28 0.6872 0.6872 -0.75%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2023-09-28 0.6763 0.6763 -0.75%
长江量化科技精选一个月滚动持有A 011254 股票型 2023-09-28 0.5996 0.5996 0.30%
长江量化科技精选一个月滚动持有C 011255 股票型 2023-09-28 0.5914 0.5914 0.31%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2023-09-27 1.4231 1.7281 0.32%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2023-09-27 1.4144 1.4144 0.32%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A 014323 FOF型 2023-09-27 0.9871 0.9871 0.07%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C 014324 FOF型 2023-09-27 0.9801 0.9801 0.08%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 -- -- -- --
长江长宏混合发起A 019472 混合型 -- -- -- --
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 -- -- -- --
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 -- -- -- --
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2023-09-28 0.3176 1.6950%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2023-09-28 0.3832 1.9340%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2023-09-28 0.2247 1.4220%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2023-09-28 0.2153 1.0170%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com