公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江可转债债券A 006618 债券型 2024-07-26 1.3517 1.3517 1.41%
长江可转债债券C 006619 债券型 2024-07-26 1.3222 1.3222 1.40%
长江聚利债券型C 014720 债券型 2024-07-26 1.2444 1.2444 0.40%
长江收益增强债券 003336 债券型 2024-07-26 1.2307 1.2797 0.35%
长江添利混合A 009700 混合型 2024-07-26 1.1453 1.1453 0.31%
长江添利混合C 009701 混合型 2024-07-26 1.1273 1.1273 0.31%
长江安盈中短债六个月定开A 007414 债券型 2024-07-26 1.1206 1.1706 0.03%
长江安盈中短债六个月定开C 020526 债券型 2024-07-26 1.1198 1.1198 0.03%
长江丰瑞3个月持有债券型A 015402 债券型 2024-07-26 1.0777 1.0777 0.11%
长江尊利债券型C 013971 债券型 2024-07-26 1.0734 1.0734 0.37%
长江丰瑞3个月持有债券型C 015403 债券型 2024-07-26 1.0729 1.0729 0.12%
长江聚利债券型A 890011 债券型 2024-07-26 1.0690 2.1762 0.40%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A 013972 债券型 2024-07-26 1.0680 1.0680 0.01%
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C 013973 债券型 2024-07-26 1.0641 1.0641 0.00%
长江尊利债券型A 890005 债券型 2024-07-26 1.0639 1.6632 0.38%
长江乐丰纯债 005070 债券型 2024-07-26 1.0584 1.3164 0.04%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A 018050 债券型 2024-07-26 1.0517 1.0517 -0.02%
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C 018051 债券型 2024-07-26 1.0517 1.0517 -0.02%
长江乐越定开债 005828 债券型 2024-07-26 1.0498 1.3125 0.04%
长江乐盈定开债 005158 债券型 2024-07-26 1.0484 1.2624 0.02%
长江乐鑫定开债 006135 债券型 2024-07-26 1.0342 1.2582 0.04%
长江安悦利率债债券A 018842 债券型 2024-07-26 1.0292 1.0342 0.02%
长江安悦利率债债券C 018843 债券型 2024-07-26 1.0276 1.0326 0.01%
长江安享纯债18个月定开A 010251 债券型 2024-07-26 1.0114 1.0864 0.01%
长江安享纯债18个月定开C 010252 债券型 2024-07-26 1.0101 1.0751 0.00%
长江90天持有期债券A 020937 债券型 2024-07-26 1.0064 1.0064 0.01%
长江90天持有期债券C 020938 债券型 2024-07-26 1.0058 1.0058 0.01%
长江旭日混合A 021015 混合型 2024-07-26 1.0000 1.0000 0.00%
长江旭日混合C 021016 混合型 2024-07-26 1.0000 1.0000 0.00%
长江惠盈9个月持有债券发起A 016993 债券型 2024-07-26 0.9882 0.9882 0.20%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2024-07-26 0.9844 0.9844 0.65%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2024-07-26 0.9839 0.9839 0.65%
长江惠盈9个月持有债券发起C 016994 债券型 2024-07-26 0.9818 0.9818 0.20%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2024-07-26 0.9802 0.9802 0.22%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2024-07-26 0.9747 0.9747 0.23%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2024-07-26 0.9705 0.9705 0.98%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2024-07-26 0.9579 0.9579 0.97%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2024-07-26 0.9378 0.9378 0.62%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2024-07-26 0.9345 0.9345 0.62%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2024-07-26 0.9018 0.9018 0.95%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2024-07-26 0.8976 0.8976 -0.31%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2024-07-26 0.8948 0.8948 -0.31%
长江双盈6个月持有债券发起式A 013017 债券型 2024-07-26 0.8945 0.8945 0.36%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2024-07-26 0.8926 0.8926 0.95%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2024-07-26 0.8872 0.8872 -0.08%
长江双盈6个月持有债券发起式C 013018 债券型 2024-07-26 0.8839 0.8839 0.35%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2024-07-26 0.8777 0.8777 -0.07%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2024-07-26 0.8397 0.8397 0.95%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2024-07-26 0.8330 0.8330 1.26%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2024-07-26 0.8325 0.8325 0.95%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2024-07-26 0.8254 0.8254 1.26%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2024-07-26 0.7492 0.7492 1.05%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2024-07-26 0.7378 0.7378 1.05%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2024-07-26 0.7105 0.7105 0.45%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2024-07-26 0.7014 0.7014 0.46%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2024-07-26 0.5811 0.5811 1.66%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2024-07-26 0.5692 0.5692 1.68%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2024-07-26 0.4964 0.4964 0.98%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2024-07-26 0.4931 0.4931 0.96%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2024-07-25 1.2484 1.5534 -0.94%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2024-07-25 1.2366 1.2366 -0.95%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A 014323 FOF型 2024-07-25 0.9719 0.9719 -0.18%
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C 014324 FOF型 2024-07-25 0.9618 0.9618 -0.19%
长江量化科技精选一个月滚动持有A 011254 股票型 2024-07-12 0.5950 0.5950 0.00%
长江量化科技精选一个月滚动持有C 011255 股票型 2024-07-12 0.5841 0.5841 0.00%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
长江乐享货币A类 003363 货币型 2024-07-26 0.3578 1.3770%
长江乐享货币B类 003364 货币型 2024-07-26 0.4239 1.6170%
长江乐享货币C类 003365 货币型 2024-07-26 0.2863 1.1260%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
长江货币管家 890017 货币型 2024-07-26 0.2145 0.8320%

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com