基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.4681 | 1.4681 | 0.83% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.4428 | 1.4428 | 0.83% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.2570 | 1.3060 | 0.18% | |||
长江安盈中短债六个月定开 | 007414 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0828 | 1.1328 | 0.00% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0710 | 1.0710 | 0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0683 | 1.0683 | 0.20% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0598 | 1.2308 | 0.00% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0597 | 2.1669 | 0.05% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0535 | 1.6528 | 0.20% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0437 | 1.1927 | -0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0338 | 1.0338 | 0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0325 | 1.0325 | 0.05% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0285 | 1.0285 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0262 | 1.0262 | 0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0247 | 1.2087 | -0.08% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0232 | 1.2379 | 0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0223 | 1.0623 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0197 | 1.0547 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0130 | 1.0130 | 0.15% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2023-06-02 | 1.0111 | 1.0111 | 0.15% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2023-06-02 | 0.9567 | 0.9567 | 0.08% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2023-06-02 | 0.9498 | 0.9498 | 0.08% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |