基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.4907 | 1.4907 | 0.55% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.4555 | 1.4555 | 0.55% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.2931 | 1.3421 | 0.37% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.2895 | 1.2895 | 0.19% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1305 | 1.1805 | -0.03% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1285 | 1.1285 | -0.04% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1123 | 1.1123 | 0.22% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1094 | 2.2166 | 0.20% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.1040 | 1.7033 | 0.22% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0965 | 1.0965 | -0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0906 | 1.0906 | -0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0787 | 1.0787 | 0.00% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0747 | 1.3327 | -0.03% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0738 | 1.0738 | 0.00% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0510 | 1.2830 | -0.08% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0422 | 1.2752 | -0.04% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0392 | 1.0642 | -0.06% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0374 | 1.0624 | -0.06% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0310 | 1.0310 | -0.04% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0293 | 1.0293 | -0.05% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0101 | 1.0101 | 0.11% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0072 | 1.0972 | 0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0045 | 1.0845 | 0.02% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-01-20 | 1.0016 | 1.0016 | 0.10% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-01-17 | 1.0857 | 1.0857 | -0.11% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-01-17 | 1.0857 | 1.0857 | -0.11% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-01-17 | 1.0452 | 1.3249 | -0.03% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |