基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.5523 | 1.5523 | 0.78% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.5275 | 1.5275 | 0.77% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.2565 | 1.3055 | 0.23% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0835 | 1.0835 | 0.18% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0687 | 2.1759 | 0.20% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0437 | 1.0437 | 0.12% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0374 | 1.6367 | 0.13% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0340 | 1.2050 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0181 | 1.0181 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0175 | 1.0175 | 0.00% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0081 | 1.1921 | 0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0053 | 1.0053 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2023-02-01 | 1.0037 | 1.0037 | 0.00% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式A | 013017 | 债券型 | 2023-02-01 | 0.9497 | 0.9497 | 0.25% | |||
长江双盈6个月持有债券发起式C | 013018 | 债券型 | 2023-02-01 | 0.9441 | 0.9441 | 0.25% | |||
长江安盈中短债六个月定开 | 007414 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0561 | 1.1061 | 0.03% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0154 | 1.0154 | 0.13% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0149 | 1.0149 | 0.12% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0141 | 1.0541 | 0.01% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0132 | 1.2039 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0125 | 1.0475 | 0.00% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2023-01-20 | 1.0115 | 1.1605 | 0.02% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |