基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2023-12-08 | 0.6761 | 0.6761 | 0.25% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2023-12-08 | 0.6693 | 0.6693 | 0.25% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2023-12-08 | 0.6299 | 0.6299 | -0.16% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2023-12-08 | 0.6191 | 0.6191 | -0.16% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2023-12-08 | 0.5794 | 0.5794 | 0.07% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2023-12-08 | 0.5708 | 0.5708 | 0.05% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |