基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江量化匠心甄选A | 006911 | 股票型 | 2023-02-01 | 1.1680 | 1.1680 | 0.21% | |||
长江量化匠心甄选C | 006957 | 股票型 | 2023-02-01 | 1.1391 | 1.1391 | 0.20% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2023-02-01 | 0.8068 | 0.8068 | 0.59% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2023-02-01 | 0.8014 | 0.8014 | 0.58% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2023-02-01 | 0.7993 | 0.7993 | 1.05% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2023-02-01 | 0.7897 | 0.7897 | 1.05% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2023-02-01 | 0.6907 | 0.6907 | 0.83% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2023-02-01 | 0.6839 | 0.6839 | 0.83% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |