基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2023-06-02 | 0.7665 | 0.7665 | 1.07% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2023-06-02 | 0.7604 | 0.7604 | 1.08% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2023-06-02 | 0.6848 | 0.6848 | 1.98% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2023-06-02 | 0.6752 | 0.6752 | 1.96% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有A | 011254 | 股票型 | 2023-06-02 | 0.6426 | 0.6426 | 0.41% | |||
长江量化科技精选一个月滚动持有C | 011255 | 股票型 | 2023-06-02 | 0.6351 | 0.6351 | 0.43% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |