基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.3086 | 1.3576 | 0.37% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.3033 | 1.3033 | 0.27% | |||
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2412 | 1.2412 | -0.04% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.2188 | 1.2188 | -0.04% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1298 | 1.1798 | -0.08% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1277 | 1.1277 | -0.07% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1258 | 1.1258 | 0.29% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1216 | 2.2288 | 0.27% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.1178 | 1.7171 | 0.30% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0973 | 1.0973 | -0.09% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0911 | 1.0911 | -0.09% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0793 | 1.0793 | -0.02% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0784 | 1.0784 | -0.30% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0784 | 1.0784 | -0.30% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0742 | 1.0742 | -0.02% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0736 | 1.3316 | -0.09% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0474 | 1.2794 | -0.17% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0442 | 1.3239 | -0.10% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0403 | 1.2733 | -0.13% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0343 | 1.0593 | -0.23% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0324 | 1.0574 | -0.23% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0304 | 1.0304 | -0.09% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0286 | 1.0286 | -0.09% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0190 | 1.0190 | 0.16% | |||
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.0102 | 1.0102 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0101 | 1.0101 | 0.16% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0090 | 1.0990 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-02-21 | 1.0061 | 1.0861 | 0.01% | |||
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-02-21 | 1.0010 | 1.0010 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |