基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.3119 | 1.3609 | 0.08% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.3079 | 1.3079 | -0.04% | |||
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.2723 | 1.2723 | -0.14% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.2474 | 1.2474 | -0.14% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.1420 | 1.1920 | -0.02% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.1390 | 1.1390 | -0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.1383 | 1.1383 | -0.04% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.1316 | 1.7309 | -0.04% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.1268 | 2.2340 | -0.04% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.1106 | 1.1106 | -0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.1035 | 1.1035 | -0.02% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0927 | 1.0927 | -0.04% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0927 | 1.0927 | -0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0898 | 1.0898 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0891 | 1.3471 | -0.05% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0838 | 1.0838 | 0.00% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0565 | 1.3362 | -0.03% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0480 | 1.2900 | -0.01% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0433 | 1.0433 | -0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0407 | 1.0407 | 0.00% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0386 | 1.0696 | -0.02% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0357 | 1.0667 | -0.02% | |||
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.0255 | 1.0255 | -0.06% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0239 | 1.0239 | -0.03% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0234 | 1.2884 | -0.02% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0173 | 1.1073 | 0.01% | |||
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.0139 | 1.0139 | -0.05% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0134 | 1.0134 | -0.03% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.0131 | 1.0931 | 0.00% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |