基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.2946 | 1.2946 | 0.33% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.2918 | 1.3408 | 0.40% | |||
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.2551 | 1.2551 | 0.30% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.2308 | 1.2308 | 0.30% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1404 | 1.1904 | -0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1375 | 1.1375 | -0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1272 | 1.1272 | 0.28% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1203 | 1.7196 | 0.27% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1153 | 2.2225 | 0.33% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.1069 | 1.1069 | 0.01% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0999 | 1.0999 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0888 | 1.0888 | -0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0880 | 1.3460 | -0.04% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0829 | 1.0829 | -0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0477 | 1.2897 | -0.07% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0455 | 1.0705 | -0.09% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0428 | 1.0428 | -0.02% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0426 | 1.0676 | -0.09% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0403 | 1.0403 | -0.02% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0222 | 1.2872 | 0.00% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0164 | 1.1064 | 0.01% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0156 | 1.0156 | 0.24% | |||
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0139 | 1.0139 | 0.35% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0123 | 1.0923 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.0053 | 1.0053 | 0.23% | |||
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0027 | 1.0027 | 0.35% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0948 | 1.0948 | 0.05% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-06-20 | 1.0554 | 1.3351 | 0.02% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |