基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.2945 | 1.2945 | -0.09% | |||
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.2937 | 1.3427 | -0.17% | |||
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.2384 | 1.2384 | -0.15% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.2156 | 1.2156 | -0.14% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.1319 | 1.1819 | 0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.1295 | 1.1295 | 0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.1181 | 1.1181 | -0.12% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.1143 | 2.2215 | -0.09% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.1104 | 1.7097 | -0.11% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0959 | 1.0959 | -0.02% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0896 | 1.0896 | -0.02% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0820 | 1.0820 | 0.01% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0767 | 1.0767 | 0.01% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0736 | 1.0736 | -0.09% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0736 | 1.0736 | -0.09% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0728 | 1.3308 | 0.04% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0443 | 1.3240 | 0.03% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0443 | 1.2763 | -0.01% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0405 | 1.2735 | 0.01% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0319 | 1.0319 | 0.00% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0303 | 1.0553 | -0.03% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0299 | 1.0299 | 0.01% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0281 | 1.0531 | -0.04% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0149 | 1.0149 | -0.04% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0111 | 1.1011 | 0.01% | |||
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2025-03-28 | 1.0081 | 1.0081 | -0.12% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0078 | 1.0878 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2025-03-28 | 1.0056 | 1.0056 | -0.04% | |||
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2025-03-28 | 0.9983 | 0.9983 | -0.13% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |