基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江收益增强债券 | 003336 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.3016 | 1.3506 | 0.32% | |||
长江聚利债券型C | 014720 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.2935 | 1.2935 | 0.16% | |||
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.2459 | 1.2459 | 0.08% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.2244 | 1.2244 | 0.08% | |||
长江安盈中短债六个月定开A | 007414 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1278 | 1.1778 | 0.01% | |||
长江安盈中短债六个月定开C | 020526 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1261 | 1.1261 | 0.01% | |||
长江尊利债券型C | 013971 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1160 | 1.1160 | 0.19% | |||
长江聚利债券型A | 890011 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1125 | 2.2197 | 0.16% | |||
长江尊利债券型A | 890005 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.1074 | 1.7067 | 0.19% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型A | 015402 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0941 | 1.0941 | 0.06% | |||
长江丰瑞3个月持有债券型C | 015403 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0884 | 1.0884 | 0.06% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式A | 013972 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0767 | 1.0767 | 0.00% | |||
长江致惠30天滚动持有短债债券型发起式C | 013973 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0721 | 1.0721 | 0.01% | |||
长江乐丰纯债 | 005070 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0689 | 1.3269 | 0.01% | |||
长江乐盈定开债 | 005158 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0459 | 1.2779 | -0.01% | |||
长江乐鑫定开债 | 006135 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0381 | 1.2711 | 0.02% | |||
长江安悦利率债债券A | 018842 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0314 | 1.0564 | 0.10% | |||
长江安悦利率债债券C | 018843 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0299 | 1.0549 | 0.10% | |||
长江90天持有期债券A | 020937 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0257 | 1.0257 | -0.01% | |||
长江90天持有期债券C | 020938 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0243 | 1.0243 | -0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开A | 010251 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0198 | 1.0948 | 0.01% | |||
长江安享纯债18个月定开C | 010252 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0174 | 1.0824 | 0.00% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起A | 016993 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0145 | 1.0145 | 0.09% | |||
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0086 | 1.0086 | 0.04% | |||
长江惠盈9个月持有债券发起C | 016994 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.0064 | 1.0064 | 0.08% | |||
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0006 | 1.0006 | 0.03% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起A | 018050 | 债券型 | 2024-12-10 | 1.0747 | 1.0747 | 0.37% | |||
长江乐睿纯债一年定期开放债券发起C | 018051 | 债券型 | 2024-12-10 | 1.0747 | 1.0747 | 0.37% | |||
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.0270 | 1.0270 | 0.19% | |||
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.0148 | 1.0148 | 0.19% | |||
长江乐越定开债 | 005828 | 债券型 | 2024-12-06 | 1.0397 | 1.3194 | 0.06% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |