基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.6328 | 1.7028 | 0.87% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-08-22 | 1.5940 | 1.6590 | 0.87% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.4197 | 1.4197 | 3.86% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3953 | 1.3953 | 3.86% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3830 | 1.3830 | 1.39% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3772 | 1.3772 | 1.38% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3752 | 1.3752 | 2.03% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3553 | 1.3553 | 2.03% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3447 | 1.3447 | -0.27% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3383 | 1.3383 | -0.27% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3249 | 1.3249 | 2.71% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.3145 | 1.3145 | 2.70% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.2795 | 1.2795 | 4.04% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.2624 | 1.2624 | 4.05% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0618 | 1.0618 | 0.95% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0615 | 1.0615 | 0.76% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0540 | 1.0540 | 0.96% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0450 | 1.0450 | 0.75% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0238 | 1.0238 | 2.12% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0204 | 1.0204 | 0.73% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0073 | 1.0073 | 0.73% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-08-22 | 1.0040 | 1.0040 | 2.13% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-08-22 | 0.8844 | 0.8844 | 1.11% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-08-22 | 0.8693 | 0.8693 | 1.12% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-08-22 | 0.7024 | 0.7024 | 0.50% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-08-22 | 0.6836 | 0.6836 | 0.50% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-08-22 | 0.6026 | 0.6026 | 0.77% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-08-22 | 0.5960 | 0.5960 | 0.78% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-08-21 | 1.7423 | 2.0473 | -0.36% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-08-21 | 1.7184 | 1.7184 | -0.36% | |||
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |