基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.6172 | 1.6872 | 0.11% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-09-12 | 1.5785 | 1.6435 | 0.11% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.5761 | 1.5761 | -1.70% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.5486 | 1.5486 | -1.70% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4958 | 1.4958 | -0.07% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4837 | 1.4837 | -0.07% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4201 | 1.4201 | -1.02% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4007 | 1.4007 | -1.03% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.4003 | 1.4003 | 0.01% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3941 | 1.3941 | 0.01% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3897 | 1.3897 | -0.44% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3693 | 1.3693 | -0.44% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3320 | 1.3320 | -0.28% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.3254 | 1.3254 | -0.27% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0797 | 1.0797 | 0.82% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0715 | 1.0715 | 0.83% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0603 | 1.0603 | -0.69% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0465 | 1.0465 | -0.69% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0426 | 1.0426 | -0.14% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0378 | 1.0378 | -0.97% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0222 | 1.0222 | -0.15% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-12 | 1.0215 | 1.0215 | -0.98% | |||
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-09-12 | 0.9145 | 0.9145 | -0.67% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-09-12 | 0.8987 | 0.8987 | -0.67% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-09-12 | 0.7221 | 0.7221 | -1.04% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-09-12 | 0.7025 | 0.7025 | -1.04% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-12 | 0.6260 | 0.6260 | -0.67% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-12 | 0.6190 | 0.6190 | -0.67% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-09-11 | 1.8856 | 2.1906 | 2.41% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-09-11 | 1.8593 | 1.8593 | 2.41% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |