基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.4464 | 1.5164 | 0.77% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-06-24 | 1.4130 | 1.4780 | 0.77% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1981 | 1.1981 | 1.25% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1938 | 1.1938 | 1.24% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1688 | 1.1688 | 1.07% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1679 | 1.1679 | 1.56% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1631 | 1.1631 | 1.55% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.1526 | 1.1526 | 1.07% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0950 | 1.0950 | 2.74% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0769 | 1.0769 | 2.74% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0647 | 1.0647 | 1.66% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0571 | 1.0571 | 1.67% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0084 | 1.0084 | 2.74% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-06-24 | 1.0072 | 1.0072 | 0.83% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9955 | 0.9955 | 2.73% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9923 | 0.9923 | 0.83% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9500 | 0.9500 | 1.10% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9436 | 0.9436 | 1.09% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9328 | 0.9328 | 1.05% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.9215 | 0.9215 | 1.05% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.8883 | 0.8883 | 1.78% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.8717 | 0.8717 | 1.76% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-06-24 | 0.8024 | 0.8024 | 1.06% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-06-24 | 0.7892 | 0.7892 | 1.06% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-06-24 | 0.6598 | 0.6598 | 1.38% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-06-24 | 0.6428 | 0.6428 | 1.39% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.5448 | 0.5448 | 1.09% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-06-24 | 0.5392 | 0.5392 | 1.11% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-06-23 | 1.4708 | 1.7758 | 0.44% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-06-23 | 1.4516 | 1.4516 | 0.44% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |