欢迎访问 长江证券(上海)资产管理有限公司
|联系我们|  客服热线:4001-166-866
公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江可转债债券A 006618 债券型 2025-03-28 1.5126 1.5126 -0.51%
长江可转债债券C 006619 债券型 2025-03-28 1.4757 1.4757 -0.51%
长江旭日混合A 021015 混合型 2025-03-28 1.2115 1.2115 -0.81%
长江旭日混合C 021016 混合型 2025-03-28 1.2083 1.2083 -0.82%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2025-03-28 1.1878 1.1878 -0.68%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2025-03-28 1.1869 1.1869 -0.93%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2025-03-28 1.1832 1.1832 -0.93%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2025-03-28 1.1724 1.1724 -0.69%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2025-03-28 1.1026 1.1026 -0.47%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2025-03-28 1.0853 1.0853 -0.48%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2025-03-28 1.0652 1.0652 -0.71%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2025-03-28 1.0586 1.0586 -0.70%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2025-03-28 1.0248 1.0248 -1.04%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2025-03-28 1.0127 1.0127 -1.05%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2025-03-28 0.9696 0.9696 -0.33%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2025-03-28 0.9679 0.9679 -0.41%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2025-03-28 0.9571 0.9571 -0.41%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2025-03-28 0.9561 0.9561 -0.33%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2025-03-28 0.9028 0.9028 -0.57%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2025-03-28 0.8976 0.8976 -0.58%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2025-03-28 0.8973 0.8973 -0.45%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2025-03-28 0.8815 0.8815 -0.45%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2025-03-28 0.8081 0.8081 -0.37%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2025-03-28 0.7956 0.7956 -0.38%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2025-03-28 0.6804 0.6804 -0.72%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2025-03-28 0.6638 0.6638 -0.72%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2025-03-28 0.5670 0.5670 -0.46%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2025-03-28 0.5617 0.5617 -0.46%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2025-03-27 1.4918 1.7968 0.14%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2025-03-27 1.4737 1.4737 0.14%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
抱歉,没有您搜索的基金!
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
抱歉,没有您搜索的基金!