公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2026-10-22 1.6684 1.6684 -1.79%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2026-10-22 1.6476 1.6476 -1.79%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2026-10-22 1.4977 1.4977 -3.36%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2026-10-22 1.4652 1.4652 -3.35%
长江可转债债券A 006618 债券型 2026-10-22 1.4394 1.5754 -0.72%
长江可转债债券C 006619 债券型 2026-10-22 1.4033 1.5283 -0.71%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2026-10-22 1.3539 1.3539 -0.58%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2026-10-22 1.3281 1.3281 -0.58%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2026-10-22 1.2577 1.2577 -4.31%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2026-10-22 1.2351 1.2351 -4.32%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2026-10-22 1.2243 1.2243 -2.62%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2026-10-22 1.2128 1.2128 -2.62%
长江旭日混合A 021015 混合型 2026-10-22 1.1971 1.1971 -1.08%
长江旭日混合C 021016 混合型 2026-10-22 1.1865 1.1865 -1.08%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2026-10-22 1.1393 1.1393 -1.12%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2026-10-22 1.1121 1.1121 -1.11%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2026-10-22 0.9764 0.9764 -1.15%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2026-10-22 0.9647 0.9647 -1.15%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2026-10-22 0.9515 0.9515 -0.80%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2026-10-22 0.9324 0.9324 -0.81%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2026-10-22 0.9190 0.9190 -1.46%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2026-10-22 0.9029 0.9029 -1.46%
长江中证A500指数增强发起A 024352 股票型 2026-10-22 0.8483 0.8483 -2.49%
长江中证A500指数增强发起C 024353 股票型 2026-10-22 0.8445 0.8445 -2.49%
长江医药健康精选混合发起A 026673 混合型 2026-10-22 0.8412 0.8412 -4.05%
长江医药健康精选混合发起C 026674 混合型 2026-10-22 0.8385 0.8385 -4.05%
长江沪深300指数增强A 011545 股票型 2026-10-22 0.8041 0.8041 -2.20%
长江中证全指指数增强发起A 026183 股票型 2026-10-22 0.7942 0.7942 -2.62%
长江中证全指指数增强发起C 026184 股票型 2026-10-22 0.7916 0.7916 -2.62%
长江沪深300指数增强C 011546 股票型 2026-10-22 0.7867 0.7867 -2.20%
长江上证科创板综合指数增强发起A 026179 股票型 2026-10-22 0.7601 0.7601 -3.32%
长江上证科创板综合指数增强发起C 026180 股票型 2026-10-22 0.7584 0.7584 -3.30%
长江量化消费精选A 010801 股票型 2026-10-22 0.5528 0.5528 -1.55%
长江量化消费精选C 010802 股票型 2026-10-22 0.5342 0.5342 -1.55%
长江智选3个月持有混合(FOF)A 890008 FOF型 2026-10-21 1.7797 2.0847 -0.03%
长江智选3个月持有混合(FOF)C 014936 FOF型 2026-10-21 1.7471 1.7471 -0.03%
长江资源精选混合发起A 028768 混合型 2026-10-16 1.0019 1.0019 0.30%
长江资源精选混合发起C 028769 混合型 2026-10-16 1.0019 1.0019 0.30%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
抱歉,没有您搜索的基金!
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
抱歉,没有您搜索的基金!

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com