基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.6158 | 1.6858 | 0.60% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.5855 | 1.5855 | 0.88% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-09-17 | 1.5770 | 1.6420 | 0.61% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.5578 | 1.5578 | 0.89% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.5104 | 1.5104 | 1.21% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4981 | 1.4981 | 1.21% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4365 | 1.4365 | 1.43% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4275 | 1.4275 | 1.64% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4212 | 1.4212 | 1.64% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4168 | 1.4168 | 1.42% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.4003 | 1.4003 | 0.86% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.3796 | 1.3796 | 0.86% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.3357 | 1.3357 | -0.16% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.3290 | 1.3290 | -0.16% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0915 | 1.0915 | 1.06% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0831 | 1.0831 | 1.06% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0827 | 1.0827 | 2.29% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0685 | 1.0685 | 2.29% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0658 | 1.0658 | 1.05% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0449 | 1.0449 | 1.04% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0291 | 1.0291 | 0.05% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-17 | 1.0129 | 1.0129 | 0.05% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-09-17 | 0.9273 | 0.9273 | 0.82% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-09-17 | 0.9112 | 0.9112 | 0.82% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-09-17 | 0.7354 | 0.7354 | 0.84% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-09-17 | 0.7154 | 0.7154 | 0.83% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-17 | 0.6385 | 0.6385 | 2.24% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-17 | 0.6313 | 0.6313 | 2.23% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-09-16 | 1.8924 | 2.1974 | 0.45% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-09-16 | 1.8659 | 1.8659 | 0.45% | |||
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | -- | -- | -- | -- | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |