基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.4704 | 1.4704 | 0.01% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-04-18 | 1.4342 | 1.4342 | 0.01% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1169 | 1.1169 | 0.22% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1165 | 1.1165 | 0.56% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1134 | 1.1134 | 0.56% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1131 | 1.1131 | 0.23% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.1031 | 1.1031 | 0.43% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-04-18 | 1.0886 | 1.0886 | 0.42% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9877 | 0.9877 | 0.69% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9852 | 0.9852 | 0.03% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9788 | 0.9788 | 0.02% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9721 | 0.9721 | 0.69% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9586 | 0.9586 | 0.22% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9451 | 0.9451 | 0.22% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9274 | 0.9274 | 0.25% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.9168 | 0.9168 | 0.24% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8963 | 0.8963 | 0.36% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8855 | 0.8855 | 0.35% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8498 | 0.8498 | -0.31% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8447 | 0.8447 | -0.31% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8432 | 0.8432 | 0.18% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.8281 | 0.8281 | 0.18% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-04-18 | 0.7721 | 0.7721 | 0.25% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-04-18 | 0.7600 | 0.7600 | 0.25% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-04-18 | 0.6623 | 0.6623 | -0.57% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-04-18 | 0.6459 | 0.6459 | -0.57% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.5381 | 0.5381 | 0.20% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-04-18 | 0.5329 | 0.5329 | 0.19% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-04-17 | 1.4130 | 1.7180 | 0.28% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-04-17 | 1.3955 | 1.3955 | 0.27% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |