基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.4956 | 1.4956 | 0.33% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-01-21 | 1.4602 | 1.4602 | 0.32% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1695 | 1.1695 | 0.65% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1673 | 1.1673 | 0.65% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1385 | 1.1385 | 0.81% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1252 | 1.1252 | 0.07% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1247 | 1.1247 | 0.81% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.1225 | 1.1225 | 0.08% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.0930 | 1.0930 | 0.86% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.0767 | 1.0767 | 0.85% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.0572 | 1.0572 | 1.07% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-01-21 | 1.0514 | 1.0514 | 1.07% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9674 | 0.9674 | 1.60% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9614 | 0.9614 | -0.16% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9567 | 0.9567 | 1.60% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9488 | 0.9488 | -0.15% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9320 | 0.9320 | 0.36% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9223 | 0.9223 | 0.36% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9118 | 0.9118 | 1.41% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.9072 | 0.9072 | 1.41% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.8874 | 0.8874 | 0.52% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.8724 | 0.8724 | 0.53% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-01-21 | 0.7872 | 0.7872 | 0.01% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-01-21 | 0.7756 | 0.7756 | 0.01% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-01-21 | 0.6652 | 0.6652 | 0.09% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-01-21 | 0.6496 | 0.6496 | 0.09% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.5494 | 0.5494 | 0.27% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-01-21 | 0.5447 | 0.5447 | 0.29% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-01-17 | 1.4171 | 1.7221 | 0.54% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-01-17 | 1.4009 | 1.4009 | 0.54% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |