基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.4965 | 1.5665 | 0.17% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-07-11 | 1.4617 | 1.5267 | 0.17% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.2140 | 1.2140 | 0.35% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.2127 | 1.2127 | 0.09% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.2088 | 1.2088 | 0.35% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.2082 | 1.2082 | 0.09% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.1924 | 1.1924 | 0.18% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.1756 | 1.1756 | 0.17% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.1343 | 1.1343 | -0.21% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.1153 | 1.1153 | -0.21% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.0976 | 1.0976 | 0.31% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.0895 | 1.0895 | 0.31% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.0491 | 1.0491 | -0.67% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.0362 | 1.0362 | 0.00% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.0333 | 1.0333 | -0.68% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-11 | 1.0228 | 1.0228 | 0.01% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-11 | 0.9701 | 0.9701 | 0.56% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-11 | 0.9634 | 0.9634 | 0.56% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-11 | 0.9481 | 0.9481 | 0.06% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-11 | 0.9364 | 0.9364 | 0.06% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-11 | 0.9361 | 0.9361 | 0.44% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-11 | 0.9185 | 0.9185 | 0.44% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-07-11 | 0.8203 | 0.8203 | 0.29% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-07-11 | 0.8067 | 0.8067 | 0.30% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-07-11 | 0.6641 | 0.6641 | 0.29% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-07-11 | 0.6467 | 0.6467 | 0.28% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-11 | 0.5550 | 0.5550 | 0.14% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-11 | 0.5492 | 0.5492 | 0.16% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-07-10 | 1.5412 | 1.8462 | 0.29% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-07-10 | 1.5207 | 1.5207 | 0.28% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |