基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.6426 | 1.7126 | 0.42% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.6354 | 1.6354 | 1.94% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.6065 | 1.6065 | 1.93% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2025-10-09 | 1.6027 | 1.6677 | 0.41% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.5810 | 1.5810 | 0.71% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.5677 | 1.5677 | 0.69% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4661 | 1.4661 | 0.80% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4510 | 1.4510 | 0.78% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4457 | 1.4457 | 0.79% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4442 | 1.4442 | 0.76% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4214 | 1.4214 | 1.33% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.4000 | 1.4000 | 1.31% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.2938 | 1.2938 | -0.07% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.2870 | 1.2870 | -0.08% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1718 | 1.1718 | 2.89% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1626 | 1.1626 | 2.88% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1263 | 1.1263 | 1.07% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1155 | 1.1155 | 0.95% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.1113 | 1.1113 | 1.06% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.0934 | 1.0934 | 0.94% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-10-09 | 1.0118 | 1.0118 | 0.16% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-10-09 | 0.9956 | 0.9956 | 0.15% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2025-10-09 | 0.9607 | 0.9607 | 1.30% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2025-10-09 | 0.9438 | 0.9438 | 1.29% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2025-10-09 | 0.7388 | 0.7388 | -0.59% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2025-10-09 | 0.7184 | 0.7184 | -0.62% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-10-09 | 0.6651 | 0.6651 | 1.14% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-10-09 | 0.6575 | 0.6575 | 1.14% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2025-09-30 | 1.9322 | 2.2372 | 0.58% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2025-09-30 | 1.9049 | 1.9049 | 0.58% | |||
长江中证A500指数增强发起A | 024352 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0022 | 1.0022 | 0.05% | |||
长江中证A500指数增强发起C | 024353 | 股票型 | 2025-09-30 | 1.0021 | 1.0021 | 0.06% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |