基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江可转债债券A | 006618 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.4990 | 1.4990 | 1.00% | |||
长江可转债债券C | 006619 | 债券型 | 2024-12-11 | 1.4642 | 1.4642 | 1.01% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1790 | 1.1790 | 1.58% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1766 | 1.1766 | 1.58% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1498 | 1.1498 | -0.03% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1482 | 1.1482 | -0.03% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1321 | 1.1321 | 0.26% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.1188 | 1.1188 | 0.26% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0717 | 1.0717 | 0.50% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0561 | 1.0561 | 0.49% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0354 | 1.0354 | 0.66% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0302 | 1.0302 | 0.66% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-12-11 | 1.0002 | 1.0002 | -0.23% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9874 | 0.9874 | -0.26% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9533 | 0.9533 | 0.16% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9489 | 0.9489 | 0.15% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9472 | 0.9472 | 0.11% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9384 | 0.9384 | 0.71% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9377 | 0.9377 | 0.11% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9284 | 0.9284 | 0.71% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9262 | 0.9262 | -0.24% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.9109 | 0.9109 | -0.24% | |||
长江沪深300指数增强A | 011545 | 股票型 | 2024-12-11 | 0.8080 | 0.8080 | -0.20% | |||
长江沪深300指数增强C | 011546 | 股票型 | 2024-12-11 | 0.7964 | 0.7964 | -0.20% | |||
长江量化消费精选A | 010801 | 股票型 | 2024-12-11 | 0.6742 | 0.6742 | 0.58% | |||
长江量化消费精选C | 010802 | 股票型 | 2024-12-11 | 0.6589 | 0.6589 | 0.58% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.5604 | 0.5604 | 0.07% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-12-11 | 0.5558 | 0.5558 | 0.05% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.4605 | 1.7655 | 0.34% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-12-10 | 1.4444 | 1.4444 | 0.34% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |