公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江添利混合A 009700 混合型 2024-03-27 1.1255 1.1255 -0.19%
长江添利混合C 009701 混合型 2024-03-27 1.1093 1.1093 -0.18%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2024-03-27 1.0123 1.0123 -0.42%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2024-03-27 1.0105 1.0105 -0.43%
长江楚财一年持有混合发起A 017464 混合型 2024-03-27 0.9994 0.9994 -0.36%
长江楚财一年持有混合发起C 017465 混合型 2024-03-27 0.9958 0.9958 -0.36%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2024-03-27 0.9792 0.9792 -1.51%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2024-03-27 0.9770 0.9770 -1.51%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2024-03-27 0.9466 0.9466 -3.06%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2024-03-27 0.9389 0.9389 -0.66%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2024-03-27 0.9355 0.9355 -3.07%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2024-03-27 0.9322 0.9322 -0.65%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2024-03-27 0.8962 0.8962 -2.70%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2024-03-27 0.8882 0.8882 -2.71%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2024-03-27 0.8797 0.8797 -0.44%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2024-03-27 0.8714 0.8714 -0.45%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2024-03-27 0.7756 0.7756 -1.61%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2024-03-27 0.7654 0.7654 -1.61%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2024-03-27 0.7611 0.7611 -2.75%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2024-03-27 0.7551 0.7551 -2.76%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2024-03-27 0.5760 0.5760 -2.65%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2024-03-27 0.5729 0.5729 -2.67%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
抱歉,没有您搜索的基金!
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
抱歉,没有您搜索的基金!

合格投资者认定

尊敬的投资者:
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等有关规定,私募资产管理计划应面向合格投资者通过非公开方式发行,请您确认是否符合以下合格投资者条件。
根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》第五条、《证券期货经营机构私募资产管理计划运作管理规定》第三条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:
(一)具有2年以上投资经历,且满足下列三项条件之一的自然人:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元;
(二)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位;
(三)中国证监会视为合格投资者的其他情形。
投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。
此产品为私募资产管理计划,仅可以向合格投资者进行推介,请确认:

确认为合格投资者请
立即登录

无法确认请
关闭页面

专项计划

尊敬的投资者:
根据监管要求,请在如下方框输入查询码,提交后可查看产品信息。
如有疑问,请联系我司客服。
查询码:
提交关闭页面
客服热线:4001-166-866
客服邮箱:cjzg-service@cjsc.com