基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.1827 | 1.1827 | -0.15% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.1802 | 1.1802 | -0.14% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.1570 | 1.1570 | -0.05% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.1512 | 1.1512 | 0.10% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.1481 | 1.1481 | 0.10% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.1441 | 1.1441 | 1.11% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.1425 | 1.1425 | -0.06% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.1267 | 1.1267 | 1.11% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.0994 | 1.0994 | 0.77% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.0930 | 1.0930 | 0.76% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.0601 | 1.0601 | 1.17% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-02-17 | 1.0481 | 1.0481 | 1.18% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.9744 | 0.9744 | -0.16% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.9613 | 0.9613 | -0.17% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.9540 | 0.9540 | -0.28% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.9437 | 0.9437 | -0.29% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.9383 | 0.9383 | 0.75% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.9333 | 0.9333 | 0.76% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.9212 | 0.9212 | 0.20% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.9053 | 0.9053 | 0.19% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.5625 | 0.5625 | -0.21% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-02-17 | 0.5574 | 0.5574 | -0.23% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |