基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.5258 | 1.5258 | 2.01% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.4987 | 1.4987 | 2.01% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.4727 | 1.4727 | 2.20% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.4603 | 1.4603 | 2.20% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.4203 | 1.4203 | 1.00% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.4135 | 1.4135 | 0.99% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.4080 | 1.4080 | 0.85% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.3868 | 1.3868 | 0.85% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.3806 | 1.3806 | 2.57% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.3613 | 1.3613 | 2.57% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.3067 | 1.3067 | 1.89% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.2997 | 1.2997 | 1.89% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.1276 | 1.1276 | 2.02% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.1186 | 1.1186 | 2.02% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.0947 | 1.0947 | 1.27% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.0801 | 1.0801 | 1.28% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.0717 | 1.0717 | 1.55% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.0503 | 1.0503 | 1.55% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.0312 | 1.0312 | 0.92% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-10-15 | 1.0146 | 1.0146 | 0.92% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-10-15 | 0.6447 | 0.6447 | 1.37% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-10-15 | 0.6372 | 0.6372 | 1.35% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |