基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.2015 | 1.2015 | -0.46% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1972 | 1.1972 | -0.46% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1943 | 1.1943 | 0.01% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1893 | 1.1893 | 0.01% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1776 | 1.1776 | -0.47% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1612 | 1.1612 | -0.47% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1339 | 1.1339 | -0.83% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.1150 | 1.1150 | -0.83% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0830 | 1.0830 | 0.17% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0751 | 1.0751 | 0.17% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0345 | 1.0345 | 1.13% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0300 | 1.0300 | -0.69% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0190 | 1.0190 | 1.13% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-04 | 1.0167 | 1.0167 | -0.70% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9563 | 0.9563 | -0.35% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9498 | 0.9498 | -0.35% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9488 | 0.9488 | 0.12% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9371 | 0.9371 | 0.11% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.9168 | 0.9168 | 0.44% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.8997 | 0.8997 | 0.45% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.5551 | 0.5551 | 0.20% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-04 | 0.5494 | 0.5494 | 0.22% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |