基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1631 | 1.1631 | -0.19% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1607 | 1.1607 | -0.19% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1539 | 1.1539 | -0.03% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1521 | 1.1521 | -0.03% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1334 | 1.1334 | 0.11% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.1200 | 1.1200 | 0.12% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.0550 | 1.0550 | 0.56% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.0409 | 1.0409 | 0.49% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.0396 | 1.0396 | 0.56% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-12-20 | 1.0355 | 1.0355 | 0.49% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9797 | 0.9797 | -0.38% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9671 | 0.9671 | -0.38% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9366 | 0.9366 | 0.21% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9352 | 0.9352 | 0.33% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9271 | 0.9271 | 0.21% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9262 | 0.9262 | 0.73% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9251 | 0.9251 | 0.33% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9218 | 0.9218 | 0.73% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.9106 | 0.9106 | -0.01% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.8955 | 0.8955 | 0.00% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.5544 | 0.5544 | 0.18% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-12-20 | 0.5498 | 0.5498 | 0.18% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |