基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.1910 | 1.1910 | -0.43% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.1874 | 1.1874 | -0.43% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.1620 | 1.1620 | -0.29% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.1538 | 1.1538 | 0.03% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.1496 | 1.1496 | 0.03% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.1465 | 1.1465 | -0.29% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.0690 | 1.0690 | -0.40% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.0518 | 1.0518 | -0.40% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.0405 | 1.0405 | -0.52% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-05-13 | 1.0335 | 1.0335 | -0.51% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.9867 | 0.9867 | -0.56% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.9745 | 0.9745 | -0.57% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.9732 | 0.9732 | 0.43% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.9592 | 0.9592 | 0.44% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.9562 | 0.9562 | -0.22% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.9450 | 0.9450 | -0.22% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.9181 | 0.9181 | 0.22% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.9124 | 0.9124 | 0.23% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.8817 | 0.8817 | -0.66% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.8657 | 0.8657 | -0.67% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.5564 | 0.5564 | -0.50% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-05-13 | 0.5509 | 0.5509 | -0.51% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |