基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.2410 | 1.2410 | 0.25% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.2380 | 1.2380 | 0.25% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.2021 | 1.2021 | -0.03% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1885 | 1.1885 | 0.84% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1868 | 1.1868 | -0.04% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1850 | 1.1850 | 0.84% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1672 | 1.1672 | 0.01% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1492 | 1.1492 | 0.01% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1136 | 1.1136 | 0.00% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.1068 | 1.1068 | -0.01% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.0928 | 1.0928 | -0.27% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-03-12 | 1.0801 | 1.0801 | -0.28% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.9606 | 0.9606 | -0.25% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.9583 | 0.9583 | -0.82% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.9477 | 0.9477 | -0.83% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.9475 | 0.9475 | -0.24% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.9457 | 0.9457 | -0.16% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.9404 | 0.9404 | -0.16% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.9116 | 0.9116 | -0.14% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.8957 | 0.8957 | -0.13% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.5651 | 0.5651 | -0.84% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-03-12 | 0.5600 | 0.5600 | -0.83% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |