基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.5096 | 1.5096 | -3.82% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.4834 | 1.4834 | -3.82% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.4411 | 1.4411 | -3.76% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.4296 | 1.4296 | -3.76% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.3810 | 1.3810 | -1.46% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.3752 | 1.3752 | -1.45% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.3717 | 1.3717 | -1.47% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.3598 | 1.3598 | -3.59% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.3517 | 1.3517 | -1.46% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.3414 | 1.3414 | -3.60% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.3061 | 1.3061 | -1.86% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.2997 | 1.2997 | -1.86% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.0564 | 1.0564 | -1.53% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.0499 | 1.0499 | -0.06% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.0485 | 1.0485 | -1.53% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.0335 | 1.0335 | -0.06% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.0305 | 1.0305 | -1.61% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.0281 | 1.0281 | -0.32% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.0149 | 1.0149 | -0.31% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-09-02 | 1.0104 | 1.0104 | -1.63% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-09-02 | 0.6071 | 0.6071 | -0.48% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-09-02 | 0.6004 | 0.6004 | -0.48% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |