基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1821 | 1.1821 | -0.37% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1785 | 1.1785 | -0.38% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1574 | 1.1574 | -0.42% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1448 | 1.1448 | -0.36% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1420 | 1.1420 | -0.42% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.1407 | 1.1407 | -0.35% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.0524 | 1.0524 | -0.97% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.0354 | 1.0354 | -0.98% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.0288 | 1.0288 | -0.22% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-05-09 | 1.0219 | 1.0219 | -0.22% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9644 | 0.9644 | -0.55% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9642 | 0.9642 | 0.25% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9526 | 0.9526 | -0.54% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9504 | 0.9504 | 0.25% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9473 | 0.9473 | -0.27% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9363 | 0.9363 | -0.28% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9097 | 0.9097 | -0.38% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.9040 | 0.9040 | -0.39% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.8734 | 0.8734 | -0.68% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.8576 | 0.8576 | -0.67% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.5515 | 0.5515 | -0.40% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-05-09 | 0.5461 | 0.5461 | -0.40% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |