欢迎访问 长江证券(上海)资产管理有限公司
|联系我们|  客服热线:4001-166-866
公募基金
隐藏已到期产品
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
长江旭日混合A 021015 混合型 2025-01-03 1.1400 1.1400 -0.85%
长江旭日混合C 021016 混合型 2025-01-03 1.1381 1.1381 -0.85%
长江汇智量化选股混合发起A 021404 混合型 2025-01-03 1.1186 1.1186 -1.31%
长江汇智量化选股混合发起C 021405 混合型 2025-01-03 1.1161 1.1161 -1.31%
长江智能制造混合型发起式A 014339 混合型 2025-01-03 1.0953 1.0953 -1.28%
长江智能制造混合型发起式C 014340 混合型 2025-01-03 1.0822 1.0822 -1.29%
长江长扬混合发起A 019293 混合型 2025-01-03 1.0164 1.0164 -0.91%
长江长扬混合发起C 019294 混合型 2025-01-03 1.0110 1.0110 -0.90%
长江新能源产业混合型A 011446 混合型 2025-01-03 0.9922 0.9922 -2.10%
长江新能源产业混合型C 011447 混合型 2025-01-03 0.9776 0.9776 -2.10%
长江红利回报混合型发起式A 013934 混合型 2025-01-03 0.9642 0.9642 -0.67%
长江红利回报混合型发起式C 013935 混合型 2025-01-03 0.9517 0.9517 -0.67%
长江启航混合发起A 015559 混合型 2025-01-03 0.9080 0.9080 -1.22%
长江长宏混合发起A 019472 混合型 2025-01-03 0.9011 0.9011 -0.56%
长江新兴产业混合型发起式A 015320 混合型 2025-01-03 0.8990 0.8990 -0.70%
长江启航混合发起C 015560 混合型 2025-01-03 0.8987 0.8987 -1.22%
长江长宏混合发起C 019473 混合型 2025-01-03 0.8967 0.8967 -0.58%
长江新兴产业混合型发起式C 015321 混合型 2025-01-03 0.8892 0.8892 -0.69%
长江均衡成长混合A 010663 混合型 2025-01-03 0.8603 0.8603 -1.52%
长江均衡成长混合C 010664 混合型 2025-01-03 0.8459 0.8459 -1.53%
长江时代精选混合发起A 017195 混合型 2025-01-03 0.5366 0.5366 -1.18%
长江时代精选混合发起C 017196 混合型 2025-01-03 0.5321 0.5321 -1.17%
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份收益 七日年化收益率
抱歉,没有您搜索的基金!
基金简称 基金代码 基金类型 净值日期 每万份暂估净收益 七日年化暂估收益率
抱歉,没有您搜索的基金!