基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.2013 | 1.2013 | -0.41% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1970 | 1.1970 | -0.42% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1892 | 1.1892 | -0.12% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1842 | 1.1842 | -0.13% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1735 | 1.1735 | -0.42% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1571 | 1.1571 | -0.42% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.1062 | 1.1062 | -1.50% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0878 | 1.0878 | -1.50% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0699 | 1.0699 | -0.59% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0621 | 1.0621 | -0.58% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0225 | 1.0225 | 0.70% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0134 | 1.0134 | -1.47% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0073 | 1.0073 | 0.70% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-02 | 1.0004 | 1.0004 | -1.47% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9544 | 0.9544 | -0.42% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9479 | 0.9479 | -0.42% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9445 | 0.9445 | -0.32% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9329 | 0.9329 | -0.32% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.9098 | 0.9098 | -0.67% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.8927 | 0.8927 | -0.68% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.5516 | 0.5516 | -0.42% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-02 | 0.5458 | 0.5458 | -0.44% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |