基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.1696 | 1.1696 | 0.20% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.1671 | 1.1671 | 0.20% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.1596 | 1.1596 | 0.24% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.1577 | 1.1577 | 0.23% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.1408 | 1.1408 | 0.44% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.1272 | 1.1272 | 0.44% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.0599 | 1.0599 | -0.12% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.0586 | 1.0586 | -0.21% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.0531 | 1.0531 | -0.20% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2024-12-30 | 1.0443 | 1.0443 | -0.12% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9977 | 0.9977 | 0.47% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9848 | 0.9848 | 0.47% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9451 | 0.9451 | 0.02% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9436 | 0.9436 | -0.57% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9355 | 0.9355 | 0.02% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9334 | 0.9334 | -0.58% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9201 | 0.9201 | -0.05% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9160 | 0.9160 | 0.39% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9156 | 0.9156 | -0.07% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.9007 | 0.9007 | 0.39% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.5585 | 0.5585 | 0.04% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2024-12-30 | 0.5538 | 0.5538 | 0.04% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |