基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.4719 | 1.4719 | -3.15% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.4458 | 1.4458 | -3.15% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.4280 | 1.4280 | -3.52% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.4159 | 1.4159 | -3.52% | |||
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.3844 | 1.3844 | -2.32% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.3781 | 1.3781 | -1.68% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.3778 | 1.3778 | -2.33% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.3573 | 1.3573 | -1.69% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.3282 | 1.3282 | -3.85% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.3096 | 1.3096 | -3.85% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.2817 | 1.2817 | -0.59% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.2748 | 1.2748 | -0.59% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.0934 | 1.0934 | -2.45% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.0846 | 1.0846 | -2.46% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.0540 | 1.0540 | -2.84% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.0400 | 1.0400 | -2.80% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.0399 | 1.0399 | -2.83% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.0192 | 1.0192 | -2.81% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.0184 | 1.0184 | -1.39% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-10-17 | 1.0020 | 1.0020 | -1.39% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-10-17 | 0.6182 | 0.6182 | -3.07% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-10-17 | 0.6110 | 0.6110 | -3.08% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |