基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江旭日混合A | 021015 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.2071 | 1.2071 | 0.48% | |||
长江旭日混合C | 021016 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.2027 | 1.2027 | 0.48% | |||
长江汇智量化选股混合发起A | 021404 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.1942 | 1.1942 | 0.42% | |||
长江汇智量化选股混合发起C | 021405 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.1892 | 1.1892 | 0.42% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.1832 | 1.1832 | 0.83% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.1667 | 1.1667 | 0.83% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.1434 | 1.1434 | 3.36% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.1243 | 1.1243 | 3.36% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.0812 | 1.0812 | 1.06% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.0733 | 1.0733 | 1.05% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.0372 | 1.0372 | 2.35% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.0239 | 1.0239 | 2.35% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.0229 | 1.0229 | 0.04% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2025-07-03 | 1.0076 | 1.0076 | 0.03% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.9597 | 0.9597 | 0.56% | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.9531 | 0.9531 | 0.55% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.9477 | 0.9477 | 0.34% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.9361 | 0.9361 | 0.34% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.9128 | 0.9128 | 0.33% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.8957 | 0.8957 | 0.34% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.5540 | 0.5540 | 0.44% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2025-07-03 | 0.5482 | 0.5482 | 0.44% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |