基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江智选3个月持有混合(FOF)A | 890008 | FOF型 | 2024-10-11 | 1.3860 | 1.6910 | -2.46% | |||
长江智选3个月持有混合(FOF)C | 014936 | FOF型 | 2024-10-11 | 1.3717 | 1.3717 | -2.47% | |||
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)A | 014323 | FOF型 | 2024-10-11 | 1.0045 | 1.0045 | -0.67% | |||
长江鑫选3个月持有混合发起(FOF)C | 014324 | FOF型 | 2024-10-11 | 0.9932 | 0.9932 | -0.67% | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 |
产品名称 | 产品代码 | 产品类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
---|---|---|---|---|---|---|
抱歉,没有您搜索的产品! | ||||||
点击登录后可查看 | ||||||
非持仓用户,不能查看小集合产品信息,详情请联系客服热线4001-166-866 |