基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长江添利混合A | 009700 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.1219 | 1.1219 | 0.04% | |||
长江添利混合C | 009701 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.1078 | 1.1078 | 0.05% | |||
长江新能源产业混合型A | 011446 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0828 | 1.0828 | 0.40% | |||
长江新能源产业混合型C | 011447 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0722 | 1.0722 | 0.39% | |||
长江楚财一年持有混合发起A | 017464 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0021 | 1.0021 | 0.01% | |||
长江楚财一年持有混合发起C | 017465 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |||
长江启航混合发起A | 015559 | 混合型 | 2023-09-28 | 1.0008 | 1.0008 | -0.24% | |||
长江长扬混合发起A | 019293 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9984 | 0.9984 | 0.08% | |||
长江长扬混合发起C | 019294 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9983 | 0.9983 | 0.08% | |||
长江启航混合发起C | 015560 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9957 | 0.9957 | -0.23% | |||
长江智能制造混合型发起式A | 014339 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9504 | 0.9504 | 1.05% | |||
长江智能制造混合型发起式C | 014340 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9438 | 0.9438 | 1.05% | |||
长江红利回报混合型发起式A | 013934 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9210 | 0.9210 | -0.30% | |||
长江红利回报混合型发起式C | 013935 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.9141 | 0.9141 | -0.31% | |||
长江均衡成长混合A | 010663 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.8519 | 0.8519 | -0.04% | |||
长江新兴产业混合型发起式A | 015320 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.8472 | 0.8472 | 0.07% | |||
长江均衡成长混合C | 010664 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.8425 | 0.8425 | -0.04% | |||
长江新兴产业混合型发起式C | 015321 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.8423 | 0.8423 | 0.07% | |||
长江时代精选混合发起A | 017195 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.7384 | 0.7384 | -0.31% | |||
长江时代精选混合发起C | 017196 | 混合型 | 2023-09-28 | 0.7360 | 0.7360 | -0.30% | |||
长江长宏混合发起A | 019472 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | |||
长江长宏混合发起C | 019473 | 混合型 | -- | -- | -- | -- | |||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! | |||||||||
基金简称 | 基金代码 | 基金类型 | 净值日期 | 每万份暂估净收益 | 七日年化暂估收益率 | ||||
抱歉,没有您搜索的基金! |